1. Visão geral do produto
Tubos curtos tubo curto são seções curtas de linhas de alta pressão usadas em perfuração e produção, cimentação e fraturamento, operações de teste e sistemas de transferência de fluido de alta pressão.
As duas extremidades podem ser configuradas com rosca, flange, união ou outros tipos de conexão. As especificações cobrem 1 in-6 in, com pressão nominal de trabalho de 2,000 psi-20,000 psi.
Há versões para serviço padrão, baixa temperatura e serviço com H₂S, selecionáveis conforme o sistema de coletor em campo.
A série inclui tubos curtos com extremidades união de martelo, tubos curtos flangeados, tubos curtos com vedação sob pressão, tubos curtos com rosca de vedação sem pressão e tubos curtos integrais.
2. Características de projeto
Os tubos curtos são projetados e fabricados conforme requisitos aplicáveis da API 6A e são adequados para sistemas linha de fluxo de alta pressão.
O corpo é fabricado em aço estrutural ligado de alta qualidade e tratado por processos de reforço e tenacificação para oferecer boa resistência à pressão e ao impacto.
A estrutura união de extremidade elimina a montagem roscada convencional e oferece conexão mais segura e confiável.
É fácil de instalar e remover, fornece conexão firme e é adequado para montagem e desmontagem frequentes de linhas de fluxo em campo.
Estruturas de vedação múltipla e usinagem de alta precisão ajudam a melhorar a vedação geral da linha.
3. Parâmetros técnicos principais do tubo curto
1. Tubo curto com extremidades união de martelo (tubo curto com vedação sob pressão, tubo curto com rosca de vedação sem pressão e tubo curto integral) Pressão de trabalho: 6,000 psi-20,000 psi Diâmetro nominal: 1″-5″ Classe de temperatura: -29 ℃-121 ℃ (classe PU)
| Tubo curto com vedação sob pressão | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Tamanho | Pressão de trabalho | comprimento (mm) | Tipo de conexão | Condição de serviço |
| 2" Fig 602 vedação sob pressão, 6,000 psi | 2″ | 6,000 psi | 500, 1000, 1500 2000, 2500, 3000 4000, 5000, 6000 | Fig 602 (M×F) | Padrão |
| 2" Fig 602 vedação sob pressão, 6,000 psi | Fig 602 (M×M) | ||||
| 2" Fig 602 vedação sob pressão, 6,000 psi | Fig 602 (F×F) | ||||
| 3" Fig 602 vedação sob pressão, 6,000 psi | 3″ | Fig 602 (M×F) | |||
| 3" Fig 602 vedação sob pressão, 6,000 psi | Fig 602 (M×M) | ||||
| 3" Fig 602 vedação sob pressão, 6,000 psi | Fig 602 (F×F) | ||||
| 4" Fig 602 vedação sob pressão, 6,000 psi | 4″ | Fig 602 (M×F) | |||
| 4" Fig 602 vedação sob pressão, 6,000 psi | Fig 602 (M×M) | ||||
| 4" Fig 602 vedação sob pressão, 6,000 psi | Fig 602 (F×F) | ||||
| 2" Fig 1002 vedação sob pressão, 10,000 psi | 2″ | 10,000 psi | Fig 1002 (M×F) | ||
| 2" Fig 1002 vedação sob pressão, 10,000 psi | Fig 1002 (M×M) | ||||
| 2" Fig 1002 vedação sob pressão, 10,000 psi | Fig 1002 (F×F) | ||||
| 3" Fig 1002 vedação sob pressão, 10,000 psi | 3″ | Fig 1002 (M×F) | |||
| 3" Fig 1002 vedação sob pressão, 10,000 psi | Fig 1002 (M×M) | ||||
| 3" Fig 1002 vedação sob pressão, 10,000 psi | Fig 1002 (F×F) | ||||
| 2" Fig 1502 vedação sob pressão, 15,000 psi | 2″ | 15,000 psi | Fig 1502 (M×F) | ||
| 2" Fig 1502 vedação sob pressão, 15,000 psi | Fig 1502 (M×M) | ||||
| 2" Fig 1502 vedação sob pressão, 15,000 psi | Fig 1502 (F×F) | ||||
| 3" Fig 1502 vedação sob pressão, 15,000 psi | 3″ | Fig 1502 (M×F) | |||
| 3" Fig 1502 vedação sob pressão, 15,000 psi | Fig 1502 (M×M) | ||||
| 3" Fig 1502 vedação sob pressão, 15,000 psi | Fig 1502 (F×F) | ||||
| Tubo curto com rosca de vedação sem pressão | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Tamanho | Pressão de trabalho | comprimento (mm) | Tipo de conexão | Condição de serviço |
| 2" Fig 602, 6,000 psi, NPST | 2″ | 6,000 psi | 500, 1000, 1500 2000, 2500, 3000 4000, 5000, 6000 | Fig 602 (M×F) | Padrão |
| 2" Fig 602, 6,000 psi, NPST | Fig 602 (M×M) | ||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, NPST | Fig 602 (F×F) | ||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, NPST | 3″ | Fig 602 (M×F) | |||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, NPST | Fig 602 (M×M) | ||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, NPST | Fig 602 (F×F) | ||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, NPST | 4″ | Fig 602 (M×F) | |||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, NPST | Fig 602 (M×M) | ||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, NPST | Fig 602 (F×F) | ||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, NPST | 2″ | 10,000 psi | Fig 1002 (M×F) | ||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, NPST | Fig 1002 (M×M) | ||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, NPST | Fig 1002 (F×F) | ||||
| 2" Fig 1502-TR100×12, 10,000 psi, NPST | 1000 | Fig 1502-TR100×12(M×M) | |||
| 2" TR100×12, 10,000 psi, NPST | 1500 | TR100×12(M×M) | |||
| 2" TR100×12, 10,000 psi, NPST | 2000 | TR100×12(M×F) | |||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, NPST | 3″ | Fig 1002 (M×F) | |||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, NPST | Fig 1002 (M×M) | ||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, NPST | Fig 1002 (F×F) | ||||
| 2" Fig 602, 15,000 psi, NPST | 2″ | 15,000 psi | 500, 1000, 1500 2000, 2500, 3000 4000, 5000, 6000 | Fig 602 (M×F) | |
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, NPST | Fig 1502 (M×M) | ||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, NPST | Fig 1502 (F×F) | ||||
| 2" TR100×12, 15,000 psi, NPST | 1000, 1500, 2000 | TR100×12(F×F) | |||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, NPST | 3″ | Fig 1502 (M×F) | |||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, NPST | Fig 1502 (M×M) | ||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, NPST | Fig 1502 (F×F) | ||||
| Serviço H2S | |||||
| 2" Fig 602 NACE, 6,000 psi, NPST | 2″ | 6,000 psi | 500, 1000, 1500 2000, 2500, 3000 4000, 5000, 6000 | Fig 602 (M×F) | H2S |
| 2" Fig 602 NACE, 6,000 psi, NPST | Fig 602 (M×M) | ||||
| 2" Fig 602 NACE, 6,000 psi, NPST | Fig 602 (F×F) | ||||
| 3" Fig 602 NACE, 6,000 psi, NPST | 3″ | Fig 602 (M×F) | |||
| 3" Fig 602 NACE, 6,000 psi, NPST | Fig 602 (M×M) | ||||
| 3" Fig 602 NACE, 6,000 psi, NPST | Fig 602 (F×F) | ||||
| 2" Fig 602 NACE, 10,000 psi, NPST | 2″ | 10,000 psi | Fig 602 (M×F) | ||
| 2" Fig 602 NACE, 10,000 psi, NPST | Fig 602 (M×M) | ||||
| 2" Fig 602 NACE, 10,000 psi, NPST | Fig 602 (F×F) | ||||
| 3" Fig 1502 NACE, 10,000 psi, NPST | 3″ | Fig 1502 (M×F) | |||
| 3" Fig 1502 NACE, 10,000 psi, NPST | Fig 1502 (M×M) | ||||
| 3" Fig 1502 NACE, 10,000 psi, NPST | Fig 1502 (F×F) | ||||
| Tubo curto integral | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Tamanho | Pressão de trabalho | comprimento (mm) | Tipo de conexão | Condição de serviço |
| 2" Fig 602, 6,000 psi | 2″ | 6,000 psi | 500, 600, 1000 1500, 2000, 2500 3000, 3500, 4000 | Fig 602 (M×F) | Padrão |
| 2" Fig 602, 6,000 psi | Fig 602 (M×M) | ||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi | Fig 602 (F×F) | ||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi | 3″ | 500, 600, 1000 1500, 2000, 2500 3000 | Fig 602 (M×F) | ||
| 3" Fig 602, 6,000 psi | Fig 602 (M×M) | ||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi | Fig 602 (F×F) | ||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi | 4″ | 500, 1000, 1500 2000, 2500, 3000 | Fig 602 (M×F) | ||
| 4" Fig 602, 6,000 psi | Fig 602 (M×M) | ||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi | Fig 602 (F×F) | ||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi | 2″ | 10,000 psi | 500, 1000, 1500 2000, 2500, 3000 3500, 4000 | Fig 1002 (M×F) | |
| 2" Fig 1002, 10,000 psi | Fig 1002 (M×M) | ||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi | Fig 1002 (F×F) | ||||
| 2" TR100×12, 10,000 psi | TR100X12(M×F) | ||||
| 2" TR100×12, 10,000 psi | TR100X12(M×M) | ||||
| 2" TR100×12, 10,000 psi | TR100X12(F×F) | ||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi | 3″ | 500, 1000, 1500 2000, 2500, 3000 | Fig 1002 (M×F) | ||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi | Fig 1002 (M×M) | ||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi | Fig 1002 (F×F) | ||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi | 4″ | Fig 1002 (M×F) | |||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi | Fig 1002 (M×M) | ||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi | Fig 1002 (F×F) | ||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi | 2″ | 15,000 psi | 300, 400, 500, 600 700, 800, 1000, 1200 1500, 1800, 2000 2500, 3000, 3500, 4000 | Fig 1502 (M×F) | |
| 2" Fig 1502, 15,000 psi | Fig 1502 (M×M) | ||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi | Fig 1502 (F×F) | ||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi | 3″ | 15,000 psi | 300, 400, 500, 600 1000, 1500, 1700 2000, 2500, 3000 | Fig 1502 (M×F) | |
| 3" Fig 1502, 15,000 psi | Fig 1502 (M×M) | ||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi | Fig 1502 (F×F) | ||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi | 4″ | 500, 1000, 1500 2000, 2500, 3000 | Fig 1502 (M×F) | ||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi | Fig 1502 (M×M) | ||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi | Fig 1502 (F×F) | ||||
| 2" Fig 2002, 20,000 psi | 2″ | 20,000 psi | 200, 300, 400 500, 600, 700 800, 1000, 1500 | Fig 2002 (M×F) | |
| 2" Fig 2002, 20,000 psi | Fig 2002 (M×M) | ||||
| 2" Fig 2002, 20,000 psi | Fig 2002 (F×F) | ||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi | 3″ | 500, 800, 1000 1500, 2000, 2500 | Fig 2002 (M×F) | ||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi | Fig 2002 (M×M) | ||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi | Fig 2002 (F×F) | ||||
| Serviço H2S | |||||
| 2" Fig 602 NACE, 6,000 psi | 2″ | 6,000 psi | 500, 1000, 1500 2000, 2500, 3000 3500, 4000 | Fig 602 (M×F) | H2S |
| 2" Fig 602 NACE, 6,000 psi | Fig 602 (M×M) | ||||
| 2" Fig 602 NACE, 6,000 psi | Fig 602 (F×F) | ||||
| 3" Fig 602 NACE, 6,000 psi | 3″ | 300, 400, 500, 1000, 1500 2000, 2500, 3000 | Fig 602 (M×F) | ||
| 3" Fig 602 NACE, 6,000 psi | Fig 602 (M×M) | ||||
| 3" Fig 602 NACE, 6,000 psi | Fig 602 (F×F) | ||||
| 4" Fig 602 NACE, 6,000 psi | 4″ | 500, 1000, 1500 2000, 2500, 3000 | Fig 602 (M×F) | ||
| 4" Fig 602 NACE, 6,000 psi | Fig 602 (M×M) | ||||
| 4" Fig 602 NACE, 6,000 psi | Fig 602 (F×F) | ||||
| 2" Fig 602 NACE, 7,500 psi | 2″ | 7,500 psi | 500, 1000, 1500 2000, 2500, 3000 3500, 4000 | Fig 602 (M×F) | |
| 2" Fig 602 NACE, 7,500 psi | Fig 602 (M×M) | ||||
| 2" Fig 602 NACE, 7,500 psi | Fig 602 (F×F) | ||||
| 3" Fig 1002 NACE, 7,500 psi | 3″ | 500, 1000, 1500 2000, 2500, 3000 | Fig 1002 (M×F) | ||
| 3" Fig 1002 NACE, 7,500 psi | Fig 1002 (M×M) | ||||
| 3" Fig 1002 NACE, 7,500 psi | Fig 1002 (F×F) | ||||
| 4" Fig 1002 NACE, 7,500 psi | 4″ | Fig 1002 (M×F) | |||
| 4" Fig 1002 NACE, 7,500 psi | Fig 1002 (M×M) | ||||
| 4" Fig 1002 NACE, 7,500 psi | Fig 1002 (F×F) | ||||
| 2" Fig 1502 NACE, 10,000 psi | 2″ | 10,000 psi | 700, 1000, 1500 2000, 2500, 3000 3500, 4000 | Fig 1502 (M×F) | |
| 2" Fig 1502 NACE, 10,000 psi | Fig 1502 (M×M) | ||||
| 2" Fig 1502 NACE, 10,000 psi | Fig 1502 (F×F) | ||||
| 3" Fig 1502 NACE, 10,000 psi | 3″ | 500, 1000, 1500 2000, 2500, 3000 | Fig 1502 (M×F) | ||
| 3" Fig 1502 NACE, 10,000 psi | Fig 1502 (M×M) | ||||
| 3" Fig 1502 NACE, 10,000 psi | Fig 1502 (F×F) | ||||
| 4" Fig 1502 NACE, 10,000 psi | 4″ | Fig 1502 (M×F) | |||
| 4" Fig 1502 NACE, 10,000 psi | Fig 1502 (M×M) | ||||
| 4" Fig 1502 NACE, 10,000 psi | Fig 1502 (F×F) | ||||
| 2" Fig 2002 NACE, 15,000 psi | 2″ | 15,000 psi | 500, 1000, 1500 2000, 2500, 3000 3500, 4000 | Fig 2002 (M×F) | |
| 2" Fig 2002 NACE, 15,000 psi | Fig 2002 (M×M) | ||||
| 2" Fig 2002 NACE, 15,000 psi | Fig 2002 (F×F) | ||||
| 3" Fig 2002 NACE, 15,000 psi | 3″ | 500, 1000, 1500 2000, 2500, 3000 | Fig 2002 (M×F) | ||
| 3" Fig 2002 NACE, 15,000 psi | Fig 2002 (M×M) | ||||
| 3" Fig 2002 NACE, 15,000 psi | Fig 2002 (F×F) | ||||
2. Tubo curto flangeado (tubo curto flangeado integral e tubo curto flangeado soldado) Pressão de trabalho: 6,000 psi-20,000 psi Diâmetro nominal: 2 1/16″-4 1/16″ Classe de material: EE Classe de temperatura: -29 ℃-121 ℃ (classe PU)
| Tubo curto flangeado integral | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Tamanho | Pressão de trabalho | comprimento L (mm) | número do anel |
| 2 1/16", 5,000 psi | 2 1/16″ | 5,000 psi | 500, 1000, 1500 2000, 2500, 3000 | R24 |
| 2 9/16", 5,000 psi | 2 9/16″ | R27 | ||
| 3 1/8", 5,000 psi | 3 1/8″ | R35 | ||
| 4 1/16", 5,000 psi | 4 1/16″ | R39 | ||
| 2 1/16", 10,000 psi | 2 1/16″ | 10,000 psi | BX152 | |
| 2 9/16", 10,000 psi | 2 9/16″ | BX153 | ||
| 3 1/8", 10,000 psi | 3 1/16″ | BX154 | ||
| 4 1/16", 10,000 psi | 4 1/16″ | BX155 | ||
| 2 1/16", 15,000 psi | 2 1/16″ | 15,000 psi | BX152 | |
| 2 9/16", 10,000 psi | 2 9/16″ | BX153 | ||
| 3 1/8", 10,000 psi | 3 1/16″ | BX154 | ||
| 4 1/16", 10,000 psi | 4 1/16″ | BX155 | ||
| Tubo curto flangeado soldado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Tamanho | Pressão de trabalho | comprimento L (mm) | número do anel |
| 2 1/16", 5,000 psi | 2 1/16″ | 5,000 psi | 500, 1000, 1500 2000, 2500, 3000 | R24 |
| 2 9/16", 5,000 psi | 2 9/16″ | R27 | ||
| 3 1/8", 5,000 psi | 3 1/8″ | R35 | ||
| 4 1/16", 5,000 psi | 4 1/16″ | R39 | ||
| 2 1/16", 10,000 psi | 2 1/16″ | 10,000 psi | BX152 | |
| 2 9/16", 10,000 psi | 2 9/16″ | BX153 | ||
| 3 1/8", 10,000 psi | 3 1/16″ | BX154 | ||
| 4 1/16", 10,000 psi | 4 1/16″ | BX155 | ||
4. Notas de operação e manutenção
Antes do uso, confira a plaqueta e confirme se classe de pressão, tamanho, faixa de temperatura e tipo de conexão correspondem ao sistema de tubos curtos / linha de fluxo em campo.
Antes da operação e após desmontagem ou reparo, realize teste hidrostático e inspeção de vedação conforme o procedimento. Coloque o produto em serviço de alta pressão somente após confirmar ausência de vazamento.
Durante o serviço, inspecione periodicamente espessura de parede, superfícies de vedação e áreas de conexão. Substitua o produto se houver desgaste, erosão ou espessura efetiva insuficiente.
Durante transporte e armazenamento, evite impactos, chuva e contato com meios corrosivos. Mantenha os produtos limpos, secos e classificados por tamanho.