1. Visão geral do produto
Conexões integrais são elementos de conexão para linhas de alta pressão de cimentação, fraturamento e acidificação. São usadas em linhas de descarga, entrada, temporárias e de teste.
Os tamanhos cobrem 2 in-4 in, pressão nominal 6,000 psi-20,000 psi e temperatura de trabalho -46 °C-121 °C.
A série inclui cotovelos de 90 graus, cotovelos de 90 graus de raio longo, tês integrais, tês integrais em Y, tês laterais integrais de 45°, cruzetas integrais, tês laterais duplos integrais de 45° e conexões integrais com portas para manômetros.
2. Características de projeto
Parâmetros e desempenho são projetados conforme requisitos API 6A; a classe de material pode cobrir AA-EE.
O corpo é fabricado em aço ligado de alta resistência e, após tratamento de endurecimento, oferece boa resistência à pressão e à erosão.
A rosca Acme facilita montagem e desmontagem, oferece conexão confiável e é adequada para recomposição frequente de linhas.
A vedação múltipla e a usinagem precisa melhoram o desempenho de vedação das conexões integrais.
As zonas de mudança de direção e erosão severa usam projeto reforçado para prolongar a vida segura.
3. Parâmetros técnicos principais das conexões integrais
| Cotovelo 90° | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Tamanho | Pressão de trabalho | Dimensões gerais | Tipo de conexão | Condição de serviço | |
| A | B | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M | 2″ | 6,000 psi | 154 | 154 | Fig 602 (F×M) | Padrão |
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × F | Fig 602 (F×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × M | Fig 602 (M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M | 3″ | 214 | 214 | Fig 602 (F×M) | ||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × F | Fig 602 (F×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × M | Fig 602 (M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M | 4″ | 214 | 214 | Fig 602 (F×M) | ||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × F | Fig 602 (F×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × M | Fig 602 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × M | 2″ | 10,000 psi | 154 | 154 | Fig 1002 (F×M) | |
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × F | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, M × M | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × M | 3″ | 214 | 214 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × F | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, M × M | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × M | 4″ | 214 | 214 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × F | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, M × M | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 2″ | 15,000 psi | 154 | 154 | Fig 1502 (F×M) | |
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × F | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, M × M | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 3″ | 214 | 214 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × F | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, M × M | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 4″ | 214 | 214 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, F × F | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, M × M | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, F × M | 2″ | 20,000 psi | 185 | 154 | Fig 2002 (F×M) | |
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, F × F | Fig 2002 (F×F) | |||||
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, M × M | Fig 2002 (M×M) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, F × M | 3″ | 266.5 | 266.5 | Fig 2002 (F×M) | ||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, F × F | Fig 2002 (F×F) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, M × M | Fig 2002 (M×M) | |||||
| H2S | ||||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M, NACE | 2″ | 6,000 psi | 154 | 154 | Fig 602 (F×M) | H2S |
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × F, NACE | Fig 602 (F×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × M, NACE | Fig 602 (M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M, NACE | 3″ | 214 | 214 | Fig 602 (F×M) | ||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × F, NACE | Fig 602 (F×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × M, NACE | Fig 602 (M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M, NACE | 4″ | 214 | 214 | Fig 602 (F×M) | ||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × F, NACE | Fig 602 (F×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × M, NACE | Fig 602 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, F × M, NACE | 2″ | 7,500 psi (51.1,000 psi) | 154 | 154 | Fig 1002 (F×M) | |
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, F × F, NACE | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, M × M, NACE | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, F × M, NACE | 3″ | 214 | 214 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, F × F, NACE | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, M × M, NACE | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, F × M, NACE | 4″ | 214 | 214 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, F × F, NACE | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, M × M, NACE | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, F × M, NACE | 2″ | 10,000 psi | 154 | 154 | Fig 1502 (F×M) | |
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, F × F, NACE | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, M × M, NACE | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, F × M, NACE | 3″ | 214 | 214 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, F × F, NACE | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, M × M, NACE | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, F × M, NACE | 4″ | 214 | 214 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, F × F, NACE | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, M × M, NACE | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, F × M, NACE | 2″ | 15,000 psi | 185 | 154 | Fig 2202 (F×M) | |
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, F × F, NACE | Fig 2202 (F×F) | |||||
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, M × M, NACE | Fig 2202 (M×M) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, F × M, NACE | 3″ | 266.5 | 266.5 | Fig 2202 (F×M) | ||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, F × F, NACE | Fig 2202 (F×F) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, M × M, NACE | Fig 2202 (M×M) | |||||
| Cotovelo de 90° de raio longo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Tamanho | Pressão de trabalho | Dimensões gerais | Tipo de conexão | Condição de serviço | |
| A | B | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M | 2″ | 6,000 psi | 162 | 171 | Fig 602 (F×M) | Padrão |
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × F | Fig 602 (F×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × M | Fig 602 (M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M | 3″ | 239 | 202 | Fig 602 (F×M) | ||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × F | Fig 602 (F×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × M | Fig 602 (M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M | 4″ | 260 | 250 | Fig 602 (F×M) | ||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × F | Fig 602 (F×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × M | Fig 602 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × M | 2″ | 10,000 psi | 162 | 171 | Fig 1002 (F×M) | |
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × F | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, M × M | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × M | 3″ | 239 | 202 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × F | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, M × M | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × M | 4″ | 260 | 250 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × F | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, M × M | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 2″ | 15,000 psi | 162 | 171 | Fig 1502 (F×M) | |
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × F | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, M × M | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 3″ | 239 | 202 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × F | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, M × M | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 4″ | 260 | 250 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, F × F | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, M × M | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, F × M | 3″ | 20,000 psi | 279 | 270 | Fig 2002 (F×M) | |
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, F × F | Fig 2002 (F×F) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, M × M | Fig 2002 (M×M) | |||||
| H2S | ||||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M, NACE | 2″ | 6,000 psi | 162 | 171 | Fig 602 (F×M) | H2S |
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × F, NACE | Fig 602 (F×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × M, NACE | Fig 602 (M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M, NACE | 3″ | 239 | 202 | Fig 602 (F×M) | ||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × F, NACE | Fig 602 (F×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × M, NACE | Fig 602 (M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M, NACE | 4″ | 260 | 250 | Fig 602 (F×M) | ||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × F, NACE | Fig 602 (F×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × M, NACE | Fig 602 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, F × M, NACE | 2″ | 7,500 psi | 162 | 171 | Fig 1002 (F×M) | |
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, F × F, NACE | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, M × M, NACE | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, F × M, NACE | 3″ | 239 | 202 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, F × F, NACE | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, M × M, NACE | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, F × M, NACE | 4″ | 259 | 239 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, F × F, NACE | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, M × M, NACE | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, F × M, NACE | 2″ | 10,000 psi | 162 | 171 | Fig 1502 (F×M) | |
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, F × F, NACE | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, M × M, NACE | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, F × M, NACE | 3″ | 239 | 202 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, F × F, NACE | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, M × M, NACE | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, F × M, NACE | 4″ | 260 | 250 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, F × F, NACE | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, M × M, NACE | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, F × M, NACE | 3″ | 15,000 psi | 279 | 270 | Fig 2202 (F×M) | |
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, F × F, NACE | Fig 2202 (F×F) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, M × M, NACE | Fig 2202 (M×M) | |||||
| Tê integral | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Tamanho | Pressão de trabalho | Dimensões gerais | Tipo de conexão | Condição de serviço | |
| A | B | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F | 2″ | 6,000 psi | 308 | 154 | Fig 602 (M×F×F) | Padrão |
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × F × M | Fig 602 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M × F | Fig 602 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × M × M | Fig 602 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M × M | Fig 602 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F | 3″ | 428 | 214 | Fig 602 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × F × M | Fig 602 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M × F | Fig 602 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × M × M | Fig 602 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M × M | Fig 602 (F×M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F | 4″ | 428 | 214 | Fig 602 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × F × M | Fig 602 (M×F×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M × F | Fig 602 (F×M×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × M × M | Fig 602 (M×M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M × M | Fig 602 (F×M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × F | 2″ | 10,000 psi | 308 | 154 | Fig 1002 (M×F×F) | |
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × M | Fig 1002 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × M × F | Fig 1002 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × F × F | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, M × M × M | Fig 1002 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × M × M | Fig 1002 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × F | 3″ | 428 | 214 | Fig 1002 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × M | Fig 1002 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × M × F | Fig 1002 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × F × F | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, M × M × M | Fig 1002 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × M × M | Fig 1002 (F×M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × F | 4″ | 428 | 214 | Fig 1002 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × M | Fig 1002 (M×F×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × M × F | Fig 1002 (F×M×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × F × F | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, M × M × M | Fig 1002 (M×M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × M × M | Fig 1002 (F×M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × F | 2″ | 15,000 psi | 308 | 154 | Fig 1502 (M×F×F) | |
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × M | Fig 1502 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × M × F | Fig 1502 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × F × F | Fig 1502 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, M × M × M | Fig 1502 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × M × M | Fig 1502 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × F | 3″ | 428 | 214 | Fig 1502 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × M | Fig 1502 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × M × F | Fig 1502 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × F × F | Fig 1502 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, M × M × M | Fig 1502 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × M × M | Fig 1502 (F×M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × F | 4″ | 428 | 214 | Fig 1502 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × M | Fig 1502 (M×F×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, F × M × F | Fig 1502 (F×M×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, F × F × F | Fig 1502 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, M × M × M | Fig 1502 (M×M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, F × M × M | Fig 1502 (F×M×M) | |||||
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, M × F × F | 2″ | 20,000 psi | 346 | 185 | Fig 2002 (M×F×F) | |
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, M × F × M | Fig 2002 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, F × M × F | Fig 2002 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, F × F × F | Fig 2002 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, M × M × M | Fig 2002 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, F × M × M | Fig 2002 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, M × F × F | 3″ | 533 | 266.5 | Fig 2002 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, M × F × M | Fig 2002 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, F × M × F | Fig 2002 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, F × F × F | Fig 2002 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, M × M × M | Fig 2002 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, F × M × M | Fig 2002 (F×M×M) | |||||
| H2S | ||||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F, NACE | 2″ | 6,000 psi | 308 | 154 | Fig 602 (M×F×F) | H2S |
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 602 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 602 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 602 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 602 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F, NACE | 3″ | 428 | 214 | Fig 602 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 602 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 602 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 602 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 602 (F×M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F, NACE | 4″ | 428 | 214 | Fig 602 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 602 (M×F×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 602 (F×M×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 602 (M×M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 602 (F×M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, M × F × F, NACE | 2″ | 7,500 psi | 308 | 154 | Fig 1002 (M×F×F) | |
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, M × F × M, NACE | Fig 1002 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, F × M × F, NACE | Fig 1002 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, F × F × F, NACE | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, M × M × M, NACE | Fig 1002 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, F × M × M, NACE | Fig 1002 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, M × F × F, NACE | 3″ | 428 | 214 | Fig 1002 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, M × F × M, NACE | Fig 1002 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, F × M × F, NACE | Fig 1002 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, F × F × F, NACE | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, M × M × M, NACE | Fig 1002 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, F × M × M, NACE | Fig 1002 (F×M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, M × F × F, NACE | 4″ | 428 | 214 | Fig 1002 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, M × F × M, NACE | Fig 1002 (M×F×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, F × M × F, NACE | Fig 1002 (F×M×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, F × F × F, NACE | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, M × M × M, NACE | Fig 1002 (M×M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, F × M × M, NACE | Fig 1002 (F×M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, M × F × F, NACE | 2″ | 10,000 psi | 308 | 154 | Fig 1502 (M×F×F) | |
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 1502 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 1502 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 1502 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 1502 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 1502 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, M × F × F, NACE | 3″ | 428 | 214 | Fig 1502 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 1502 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 1502 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 1502 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 1502 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 1502 (F×M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, M × F × F, NACE | 4″ | 428 | 214 | Fig 1502 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 1502 (M×F×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 1502 (F×M×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 1502 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 1502 (M×M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 1502 (F×M×M) | |||||
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, M × F × F, NACE | 2″ | 15,000 psi | 346 | 185 | Fig 2202 (M×F×F) | |
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 2202 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 2202 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 2202 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 2202 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 2202 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, M × F × F, NACE | 3″ | 533 | 266.5 | Fig 2202 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 2202 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 2202 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 2202 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 2202 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 2202 (F×M×M) | |||||
| Tê integral em Y | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Tamanho | Pressão de trabalho | Dimensões gerais | Tipo de conexão | Condição de serviço | |
| A | B | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F | 2″ | 6,000 psi | 133 | 127 | Fig 602 (M×F×F) | Padrão |
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F | 3″ | 197 | 190 | Fig 602 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F | 4″ | 197 | 197 | Fig 602 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × F | 2″ | 10,000 psi | 133 | 127 | Fig 1002 (M×F×F) | |
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × F × F | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × F | 3″ | 197 | 190 | Fig 1002 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × F × F | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × F | 4″ | 197 | 197 | Fig 1002 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × F × F | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × F | 2″ | 15,000 psi | 133 | 127 | Fig 1502 (M×F×F) | |
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × F × F | Fig 1502 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × F | 3″ | 197 | 190 | Fig 1502 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × F × F | Fig 1502 (F×F×F) | |||||
