1. Présentation du produit
Les raccords monoblocs sont des éléments de connexion pour lignes haute pression de cimentation, fracturation et acidification. Ils sont utilisés sur lignes de refoulement, d’entrée, temporaires et d’essai.
Les tailles couvrent 2 in-4 in, pression nominale 6,000 psi-20,000 psi et température de service -46 °C-121 °C.
La série comprend coudes à 90 degrés, coudes à 90 degrés à grand rayon, tés monoblocs, tés monoblocs en Y, tés latéraux monoblocs à 45°, croix monoblocs, tés latéraux doubles monoblocs à 45° et raccords monoblocs avec prises pour manomètres.
2. Caractéristiques de conception
Les paramètres et performances sont conçus selon les exigences API 6A; la classe de matériau peut couvrir AA-EE.
Le corps est fabriqué en acier allié haute résistance et offre, après traitement de renforcement, une bonne tenue à la pression et à l’érosion.
Le filetage Acme facilite montage et démontage, assure une connexion fiable et convient aux recompositions fréquentes de lignes.
Le système multi-joints et l’usinage précis améliorent l’étanchéité des raccords monoblocs.
Les zones de changement de direction et d’érosion sévère utilisent une conception renforcée pour prolonger la durée de service sûre.
3. Paramètres techniques principaux des raccords monoblocs
| Coude 90° | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Taille | Pression de service | Dimensions générales | Type de connexion | Condition de service | |
| A | B | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M | 2″ | 6,000 psi | 154 | 154 | Fig 602 (F×M) | Standard |
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × F | Fig 602 (F×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × M | Fig 602 (M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M | 3″ | 214 | 214 | Fig 602 (F×M) | ||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × F | Fig 602 (F×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × M | Fig 602 (M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M | 4″ | 214 | 214 | Fig 602 (F×M) | ||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × F | Fig 602 (F×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × M | Fig 602 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × M | 2″ | 10,000 psi | 154 | 154 | Fig 1002 (F×M) | |
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × F | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, M × M | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × M | 3″ | 214 | 214 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × F | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, M × M | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × M | 4″ | 214 | 214 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × F | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, M × M | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 2″ | 15,000 psi | 154 | 154 | Fig 1502 (F×M) | |
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × F | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, M × M | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 3″ | 214 | 214 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × F | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, M × M | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 4″ | 214 | 214 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, F × F | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, M × M | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, F × M | 2″ | 20,000 psi | 185 | 154 | Fig 2002 (F×M) | |
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, F × F | Fig 2002 (F×F) | |||||
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, M × M | Fig 2002 (M×M) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, F × M | 3″ | 266.5 | 266.5 | Fig 2002 (F×M) | ||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, F × F | Fig 2002 (F×F) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, M × M | Fig 2002 (M×M) | |||||
| H2S | ||||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M, NACE | 2″ | 6,000 psi | 154 | 154 | Fig 602 (F×M) | H2S |
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × F, NACE | Fig 602 (F×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × M, NACE | Fig 602 (M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M, NACE | 3″ | 214 | 214 | Fig 602 (F×M) | ||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × F, NACE | Fig 602 (F×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × M, NACE | Fig 602 (M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M, NACE | 4″ | 214 | 214 | Fig 602 (F×M) | ||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × F, NACE | Fig 602 (F×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × M, NACE | Fig 602 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, F × M, NACE | 2″ | 7,500 psi (51.1,000 psi) | 154 | 154 | Fig 1002 (F×M) | |
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, F × F, NACE | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, M × M, NACE | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, F × M, NACE | 3″ | 214 | 214 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, F × F, NACE | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, M × M, NACE | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, F × M, NACE | 4″ | 214 | 214 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, F × F, NACE | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, M × M, NACE | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, F × M, NACE | 2″ | 10,000 psi | 154 | 154 | Fig 1502 (F×M) | |
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, F × F, NACE | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, M × M, NACE | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, F × M, NACE | 3″ | 214 | 214 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, F × F, NACE | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, M × M, NACE | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, F × M, NACE | 4″ | 214 | 214 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, F × F, NACE | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, M × M, NACE | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, F × M, NACE | 2″ | 15,000 psi | 185 | 154 | Fig 2202 (F×M) | |
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, F × F, NACE | Fig 2202 (F×F) | |||||
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, M × M, NACE | Fig 2202 (M×M) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, F × M, NACE | 3″ | 266.5 | 266.5 | Fig 2202 (F×M) | ||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, F × F, NACE | Fig 2202 (F×F) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, M × M, NACE | Fig 2202 (M×M) | |||||
| Coude à 90° à grand rayon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Taille | Pression de service | Dimensions générales | Type de connexion | Condition de service | |
| A | B | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M | 2″ | 6,000 psi | 162 | 171 | Fig 602 (F×M) | Standard |
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × F | Fig 602 (F×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × M | Fig 602 (M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M | 3″ | 239 | 202 | Fig 602 (F×M) | ||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × F | Fig 602 (F×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × M | Fig 602 (M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M | 4″ | 260 | 250 | Fig 602 (F×M) | ||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × F | Fig 602 (F×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × M | Fig 602 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × M | 2″ | 10,000 psi | 162 | 171 | Fig 1002 (F×M) | |
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × F | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, M × M | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × M | 3″ | 239 | 202 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × F | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, M × M | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × M | 4″ | 260 | 250 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × F | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, M × M | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 2″ | 15,000 psi | 162 | 171 | Fig 1502 (F×M) | |
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × F | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, M × M | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 3″ | 239 | 202 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × F | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, M × M | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 4″ | 260 | 250 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, F × F | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, M × M | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, F × M | 3″ | 20,000 psi | 279 | 270 | Fig 2002 (F×M) | |
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, F × F | Fig 2002 (F×F) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, M × M | Fig 2002 (M×M) | |||||
| H2S | ||||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M, NACE | 2″ | 6,000 psi | 162 | 171 | Fig 602 (F×M) | H2S |
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × F, NACE | Fig 602 (F×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × M, NACE | Fig 602 (M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M, NACE | 3″ | 239 | 202 | Fig 602 (F×M) | ||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × F, NACE | Fig 602 (F×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × M, NACE | Fig 602 (M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M, NACE | 4″ | 260 | 250 | Fig 602 (F×M) | ||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × F, NACE | Fig 602 (F×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × M, NACE | Fig 602 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, F × M, NACE | 2″ | 7,500 psi | 162 | 171 | Fig 1002 (F×M) | |
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, F × F, NACE | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, M × M, NACE | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, F × M, NACE | 3″ | 239 | 202 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, F × F, NACE | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, M × M, NACE | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, F × M, NACE | 4″ | 259 | 239 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, F × F, NACE | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, M × M, NACE | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, F × M, NACE | 2″ | 10,000 psi | 162 | 171 | Fig 1502 (F×M) | |
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, F × F, NACE | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, M × M, NACE | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, F × M, NACE | 3″ | 239 | 202 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, F × F, NACE | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, M × M, NACE | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, F × M, NACE | 4″ | 260 | 250 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, F × F, NACE | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, M × M, NACE | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, F × M, NACE | 3″ | 15,000 psi | 279 | 270 | Fig 2202 (F×M) | |
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, F × F, NACE | Fig 2202 (F×F) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, M × M, NACE | Fig 2202 (M×M) | |||||
| Té monobloc | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Taille | Pression de service | Dimensions générales | Type de connexion | Condition de service | |
| A | B | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F | 2″ | 6,000 psi | 308 | 154 | Fig 602 (M×F×F) | Standard |
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × F × M | Fig 602 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M × F | Fig 602 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × M × M | Fig 602 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M × M | Fig 602 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F | 3″ | 428 | 214 | Fig 602 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × F × M | Fig 602 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M × F | Fig 602 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × M × M | Fig 602 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M × M | Fig 602 (F×M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F | 4″ | 428 | 214 | Fig 602 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × F × M | Fig 602 (M×F×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M × F | Fig 602 (F×M×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × M × M | Fig 602 (M×M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M × M | Fig 602 (F×M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × F | 2″ | 10,000 psi | 308 | 154 | Fig 1002 (M×F×F) | |
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × M | Fig 1002 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × M × F | Fig 1002 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × F × F | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, M × M × M | Fig 1002 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × M × M | Fig 1002 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × F | 3″ | 428 | 214 | Fig 1002 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × M | Fig 1002 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × M × F | Fig 1002 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × F × F | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, M × M × M | Fig 1002 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × M × M | Fig 1002 (F×M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × F | 4″ | 428 | 214 | Fig 1002 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × M | Fig 1002 (M×F×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × M × F | Fig 1002 (F×M×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × F × F | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, M × M × M | Fig 1002 (M×M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × M × M | Fig 1002 (F×M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × F | 2″ | 15,000 psi | 308 | 154 | Fig 1502 (M×F×F) | |
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × M | Fig 1502 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × M × F | Fig 1502 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × F × F | Fig 1502 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, M × M × M | Fig 1502 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × M × M | Fig 1502 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × F | 3″ | 428 | 214 | Fig 1502 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × M | Fig 1502 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × M × F | Fig 1502 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × F × F | Fig 1502 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, M × M × M | Fig 1502 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × M × M | Fig 1502 (F×M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × F | 4″ | 428 | 214 | Fig 1502 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × M | Fig 1502 (M×F×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, F × M × F | Fig 1502 (F×M×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, F × F × F | Fig 1502 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, M × M × M | Fig 1502 (M×M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, F × M × M | Fig 1502 (F×M×M) | |||||
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, M × F × F | 2″ | 20,000 psi | 346 | 185 | Fig 2002 (M×F×F) | |
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, M × F × M | Fig 2002 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, F × M × F | Fig 2002 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, F × F × F | Fig 2002 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, M × M × M | Fig 2002 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, F × M × M | Fig 2002 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, M × F × F | 3″ | 533 | 266.5 | Fig 2002 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, M × F × M | Fig 2002 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, F × M × F | Fig 2002 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, F × F × F | Fig 2002 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, M × M × M | Fig 2002 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, F × M × M | Fig 2002 (F×M×M) | |||||
| H2S | ||||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F, NACE | 2″ | 6,000 psi | 308 | 154 | Fig 602 (M×F×F) | H2S |
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 602 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 602 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 602 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 602 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F, NACE | 3″ | 428 | 214 | Fig 602 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 602 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 602 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 602 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 602 (F×M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F, NACE | 4″ | 428 | 214 | Fig 602 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 602 (M×F×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 602 (F×M×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 602 (M×M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 602 (F×M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, M × F × F, NACE | 2″ | 7,500 psi | 308 | 154 | Fig 1002 (M×F×F) | |
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, M × F × M, NACE | Fig 1002 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, F × M × F, NACE | Fig 1002 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, F × F × F, NACE | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, M × M × M, NACE | Fig 1002 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, F × M × M, NACE | Fig 1002 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, M × F × F, NACE | 3″ | 428 | 214 | Fig 1002 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, M × F × M, NACE | Fig 1002 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, F × M × F, NACE | Fig 1002 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, F × F × F, NACE | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, M × M × M, NACE | Fig 1002 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, F × M × M, NACE | Fig 1002 (F×M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, M × F × F, NACE | 4″ | 428 | 214 | Fig 1002 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, M × F × M, NACE | Fig 1002 (M×F×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, F × M × F, NACE | Fig 1002 (F×M×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, F × F × F, NACE | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, M × M × M, NACE | Fig 1002 (M×M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, F × M × M, NACE | Fig 1002 (F×M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, M × F × F, NACE | 2″ | 10,000 psi | 308 | 154 | Fig 1502 (M×F×F) | |
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 1502 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 1502 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 1502 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 1502 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 1502 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, M × F × F, NACE | 3″ | 428 | 214 | Fig 1502 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 1502 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 1502 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 1502 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 1502 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 1502 (F×M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, M × F × F, NACE | 4″ | 428 | 214 | Fig 1502 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 1502 (M×F×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 1502 (F×M×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 1502 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 1502 (M×M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 1502 (F×M×M) | |||||
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, M × F × F, NACE | 2″ | 15,000 psi | 346 | 185 | Fig 2202 (M×F×F) | |
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 2202 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 2202 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 2202 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 2202 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 2202 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, M × F × F, NACE | 3″ | 533 | 266.5 | Fig 2202 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 2202 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 2202 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 2202 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 2202 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 2202 (F×M×M) | |||||
| Té monobloc en Y | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Taille | Pression de service | Dimensions générales | Type de connexion | Condition de service | |
| A | B | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F | 2″ | 6,000 psi | 133 | 127 | Fig 602 (M×F×F) | Standard |
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F | 3″ | 197 | 190 | Fig 602 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F | 4″ | 197 | 197 | Fig 602 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × F | 2″ | 10,000 psi | 133 | 127 | Fig 1002 (M×F×F) | |
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × F × F | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × F | 3″ | 197 | 190 | Fig 1002 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × F × F | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × F | 4″ | 197 | 197 | Fig 1002 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × F × F | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × F | 2″ | 15,000 psi | 133 | 127 | Fig 1502 (M×F×F) | |
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × F × F | Fig 1502 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × F | 3″ | 197 | 190 | Fig 1502 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × F × F | Fig 1502 (F×F×F) | |||||
