1. Product Overview
High-pressure integral fittings are high-pressure fluid connection components used in cementing, fracturing, and acidizing equipment. They are widely used in high-pressure discharge lines, inlet lines, temporary flowlines, well-test lines, and other high-pressure transfer systems.
Specifications cover 2 in to 4 in. Rated working pressure ranges from 6,000 psi to 20,000 psi, and operating temperature can cover -46 ℃ to 121 ℃.
The integral fitting series includes 90-degree elbows, long-radius 90-degree elbows, Integral Tee, Integral Y Tee, Integral 45° Lateral Tee, Integral Crosses, Integral Double 45° Lateral Tees, and Integral Connections with Pressure Gauge Ports.
2. Design Features
Technical parameters and performance are designed and manufactured according to relevant API 6A requirements. Material classes can cover AA to EE.
The body is manufactured from high-strength alloy steel and treated by strengthening and toughening processes to provide good pressure-bearing strength and erosion resistance.
Acme threaded connections are easy to assemble and dismantle, provide secure and reliable connection, and are suitable for frequent high-pressure flowline make-up.
Multiple sealing structures and high-precision machining help improve sealing performance of integral fittings.
Areas with severe flow direction change and erosion use a thickened design to extend safe service life.
3. Integral Fittings Main Technical Parameters
| 90° Elbow | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Specification | Working Pressure | Overall Dimensions | Connection Type | Service Condition | |
| A | B | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M | 2″ | 6,000 psi | 154 | 154 | Fig 602 (F×M) | Standard |
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × F | Fig 602 (F×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × M | Fig 602 (M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M | 3″ | 214 | 214 | Fig 602 (F×M) | ||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × F | Fig 602 (F×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × M | Fig 602 (M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M | 4″ | 214 | 214 | Fig 602 (F×M) | ||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × F | Fig 602 (F×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × M | Fig 602 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × M | 2″ | 10,000 psi | 154 | 154 | Fig 1002 (F×M) | |
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × F | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, M × M | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × M | 3″ | 214 | 214 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × F | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, M × M | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × M | 4″ | 214 | 214 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × F | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, M × M | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 2″ | 15,000 psi | 154 | 154 | Fig 1502 (F×M) | |
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × F | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, M × M | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 3″ | 214 | 214 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × F | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, M × M | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 4″ | 214 | 214 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, F × F | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, M × M | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, F × M | 2″ | 20,000 psi | 185 | 154 | Fig 2002 (F×M) | |
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, F × F | Fig 2002 (F×F) | |||||
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, M × M | Fig 2002 (M×M) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, F × M | 3″ | 266.5 | 266.5 | Fig 2002 (F×M) | ||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, F × F | Fig 2002 (F×F) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, M × M | Fig 2002 (M×M) | |||||
| H2S Service | ||||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M, NACE | 2″ | 6,000 psi | 154 | 154 | Fig 602 (F×M) | H2S |
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × F, NACE | Fig 602 (F×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × M, NACE | Fig 602 (M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M, NACE | 3″ | 214 | 214 | Fig 602 (F×M) | ||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × F, NACE | Fig 602 (F×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × M, NACE | Fig 602 (M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M, NACE | 4″ | 214 | 214 | Fig 602 (F×M) | ||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × F, NACE | Fig 602 (F×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × M, NACE | Fig 602 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, F × M, NACE | 2″ | 7,500 psi (51.1,000 psi) | 154 | 154 | Fig 1002 (F×M) | |
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, F × F, NACE | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, M × M, NACE | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, F × M, NACE | 3″ | 214 | 214 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, F × F, NACE | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, M × M, NACE | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, F × M, NACE | 4″ | 214 | 214 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, F × F, NACE | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, M × M, NACE | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, F × M, NACE | 2″ | 10,000 psi | 154 | 154 | Fig 1502 (F×M) | |
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, F × F, NACE | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, M × M, NACE | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, F × M, NACE | 3″ | 214 | 214 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, F × F, NACE | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, M × M, NACE | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, F × M, NACE | 4″ | 214 | 214 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, F × F, NACE | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, M × M, NACE | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, F × M, NACE | 2″ | 15,000 psi | 185 | 154 | Fig 2202 (F×M) | |
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, F × F, NACE | Fig 2202 (F×F) | |||||
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, M × M, NACE | Fig 2202 (M×M) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, F × M, NACE | 3″ | 266.5 | 266.5 | Fig 2202 (F×M) | ||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, F × F, NACE | Fig 2202 (F×F) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, M × M, NACE | Fig 2202 (M×M) | |||||
| Long-Radius 90° Elbow | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Specification | Working Pressure | Overall Dimensions | Connection Type | Service Condition | |
| A | B | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M | 2″ | 6,000 psi | 162 | 171 | Fig 602 (F×M) | Standard |
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × F | Fig 602 (F×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × M | Fig 602 (M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M | 3″ | 239 | 202 | Fig 602 (F×M) | ||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × F | Fig 602 (F×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × M | Fig 602 (M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M | 4″ | 260 | 250 | Fig 602 (F×M) | ||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × F | Fig 602 (F×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × M | Fig 602 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × M | 2″ | 10,000 psi | 162 | 171 | Fig 1002 (F×M) | |
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × F | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, M × M | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × M | 3″ | 239 | 202 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × F | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, M × M | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × M | 4″ | 260 | 250 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × F | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, M × M | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 2″ | 15,000 psi | 162 | 171 | Fig 1502 (F×M) | |
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × F | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, M × M | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 3″ | 239 | 202 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × F | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, M × M | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 4″ | 260 | 250 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, F × F | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, M × M | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, F × M | 3″ | 20,000 psi | 279 | 270 | Fig 2002 (F×M) | |
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, F × F | Fig 2002 (F×F) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, M × M | Fig 2002 (M×M) | |||||
| H2S Service | ||||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M, NACE | 2″ | 6,000 psi | 162 | 171 | Fig 602 (F×M) | H2S |
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × F, NACE | Fig 602 (F×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × M, NACE | Fig 602 (M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M, NACE | 3″ | 239 | 202 | Fig 602 (F×M) | ||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × F, NACE | Fig 602 (F×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × M, NACE | Fig 602 (M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M, NACE | 4″ | 260 | 250 | Fig 602 (F×M) | ||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × F, NACE | Fig 602 (F×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × M, NACE | Fig 602 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, F × M, NACE | 2″ | 7,500 psi | 162 | 171 | Fig 1002 (F×M) | |
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, F × F, NACE | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, M × M, NACE | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, F × M, NACE | 3″ | 239 | 202 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, F × F, NACE | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, M × M, NACE | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, F × M, NACE | 4″ | 259 | 239 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, F × F, NACE | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, M × M, NACE | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, F × M, NACE | 2″ | 10,000 psi | 162 | 171 | Fig 1502 (F×M) | |
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, F × F, NACE | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, M × M, NACE | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, F × M, NACE | 3″ | 239 | 202 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, F × F, NACE | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, M × M, NACE | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, F × M, NACE | 4″ | 260 | 250 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, F × F, NACE | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, M × M, NACE | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, F × M, NACE | 3″ | 15,000 psi | 279 | 270 | Fig 2202 (F×M) | |
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, F × F, NACE | Fig 2202 (F×F) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, M × M, NACE | Fig 2202 (M×M) | |||||
| Integral Tee | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Specification | Working Pressure | Overall Dimensions | Connection Type | Service Condition | |
| A | B | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F | 2″ | 6,000 psi | 308 | 154 | Fig 602 (M×F×F) | Standard |
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × F × M | Fig 602 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M × F | Fig 602 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × M × M | Fig 602 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M × M | Fig 602 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F | 3″ | 428 | 214 | Fig 602 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × F × M | Fig 602 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M × F | Fig 602 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × M × M | Fig 602 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M × M | Fig 602 (F×M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F | 4″ | 428 | 214 | Fig 602 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × F × M | Fig 602 (M×F×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M × F | Fig 602 (F×M×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × M × M | Fig 602 (M×M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M × M | Fig 602 (F×M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × F | 2″ | 10,000 psi | 308 | 154 | Fig 1002 (M×F×F) | |
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × M | Fig 1002 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × M × F | Fig 1002 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × F × F | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, M × M × M | Fig 1002 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × M × M | Fig 1002 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × F | 3″ | 428 | 214 | Fig 1002 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × M | Fig 1002 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × M × F | Fig 1002 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × F × F | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, M × M × M | Fig 1002 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × M × M | Fig 1002 (F×M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × F | 4″ | 428 | 214 | Fig 1002 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × M | Fig 1002 (M×F×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × M × F | Fig 1002 (F×M×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × F × F | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, M × M × M | Fig 1002 (M×M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × M × M | Fig 1002 (F×M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × F | 2″ | 15,000 psi | 308 | 154 | Fig 1502 (M×F×F) | |
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × M | Fig 1502 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × M × F | Fig 1502 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × F × F | Fig 1502 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, M × M × M | Fig 1502 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × M × M | Fig 1502 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × F | 3″ | 428 | 214 | Fig 1502 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × M | Fig 1502 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × M × F | Fig 1502 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × F × F | Fig 1502 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, M × M × M | Fig 1502 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × M × M | Fig 1502 (F×M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × F | 4″ | 428 | 214 | Fig 1502 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × M | Fig 1502 (M×F×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, F × M × F | Fig 1502 (F×M×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, F × F × F | Fig 1502 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, M × M × M | Fig 1502 (M×M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, F × M × M | Fig 1502 (F×M×M) | |||||
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, M × F × F | 2″ | 20,000 psi | 346 | 185 | Fig 2002 (M×F×F) | |
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, M × F × M | Fig 2002 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, F × M × F | Fig 2002 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, F × F × F | Fig 2002 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, M × M × M | Fig 2002 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, F × M × M | Fig 2002 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, M × F × F | 3″ | 533 | 266.5 | Fig 2002 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, M × F × M | Fig 2002 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, F × M × F | Fig 2002 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, F × F × F | Fig 2002 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, M × M × M | Fig 2002 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, F × M × M | Fig 2002 (F×M×M) | |||||
| H2S Service | ||||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F, NACE | 2″ | 6,000 psi | 308 | 154 | Fig 602 (M×F×F) | H2S |
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 602 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 602 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 602 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 602 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F, NACE | 3″ | 428 | 214 | Fig 602 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 602 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 602 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 602 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 602 (F×M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F, NACE | 4″ | 428 | 214 | Fig 602 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 602 (M×F×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 602 (F×M×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 602 (M×M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 602 (F×M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, M × F × F, NACE | 2″ | 7,500 psi | 308 | 154 | Fig 1002 (M×F×F) | |
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, M × F × M, NACE | Fig 1002 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, F × M × F, NACE | Fig 1002 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, F × F × F, NACE | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, M × M × M, NACE | Fig 1002 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, F × M × M, NACE | Fig 1002 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, M × F × F, NACE | 3″ | 428 | 214 | Fig 1002 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, M × F × M, NACE | Fig 1002 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, F × M × F, NACE | Fig 1002 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, F × F × F, NACE | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, M × M × M, NACE | Fig 1002 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, F × M × M, NACE | Fig 1002 (F×M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, M × F × F, NACE | 4″ | 428 | 214 | Fig 1002 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, M × F × M, NACE | Fig 1002 (M×F×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, F × M × F, NACE | Fig 1002 (F×M×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, F × F × F, NACE | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, M × M × M, NACE | Fig 1002 (M×M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, F × M × M, NACE | Fig 1002 (F×M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, M × F × F, NACE | 2″ | 10,000 psi | 308 | 154 | Fig 1502 (M×F×F) | |
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 1502 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 1502 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 1502 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 1502 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 1502 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, M × F × F, NACE | 3″ | 428 | 214 | Fig 1502 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 1502 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 1502 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 1502 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 1502 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 1502 (F×M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, M × F × F, NACE | 4″ | 428 | 214 | Fig 1502 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 1502 (M×F×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 1502 (F×M×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 1502 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 1502 (M×M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 1502 (F×M×M) | |||||
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, M × F × F, NACE | 2″ | 15,000 psi | 346 | 185 | Fig 2202 (M×F×F) | |
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 2202 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 2202 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 2202 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 2202 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 2202 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, M × F × F, NACE | 3″ | 533 | 266.5 | Fig 2202 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 2202 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 2202 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 2202 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 2202 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 2202 (F×M×M) | |||||
| Integral Y Tee | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Specification | Working Pressure | Overall Dimensions | Connection Type | Service Condition | |
| A | B | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F | 2″ | 6,000 psi | 133 | 127 | Fig 602 (M×F×F) | Standard |
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F | 3″ | 197 | 190 | Fig 602 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F | 4″ | 197 | 197 | Fig 602 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × F | 2″ | 10,000 psi | 133 | 127 | Fig 1002 (M×F×F) | |
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × F × F | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × F | 3″ | 197 | 190 | Fig 1002 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × F × F | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × F | 4″ | 197 | 197 | Fig 1002 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × F × F | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × F | 2″ | 15,000 psi | 133 | 127 | Fig 1502 (M×F×F) | |
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × F × F | Fig 1502 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × F | 3″ | 197 | 190 | Fig 1502 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × F × F | Fig 1502 (F×F×F) | |||||
