一、产品概述
平板闸阀主要用于刚性直管总成和井控设备中的介质接通、截断和流向控制,适用于钻井井控系统及各类高压管汇。
产品可用于压井管汇、节流管汇、泥浆管汇、立管管汇、高压钻井液管汇等系统,是井口和管汇流程控制中的重要阀门。
常用结构包括明杆式和暗杆式,操作形式可选手动或液动,以满足不同现场流程和控制要求。
二、设计特点
流道采用直通式结构,通道圆整,流阻小,带压开启力矩较低。
端部连接可选法兰、螺纹和由壬连接,便于与高压管汇系统配套。
闸板和阀座采用耐磨处理,有助于提升密封性能和使用寿命。
阀体采用整体锻件,结构强度高,承压性能稳定。
结构紧凑,操作轻便,适合井场高压流体控制系统使用。
三、平板闸阀主要技术参数
明杆式平板闸阀:
工作压力:35 MPa~105 MPa
公称通径:2 1/16″~4 1/16″
温度等级:-29 ℃~121 ℃(PU级)
材料等级:DD~EE
制造标准:API 6A & NACE MR0175
| 型号 | 规格 | 工作压力 | 外形尺寸(mm) | 垫环规格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1/16" API 6A Flanged, 35 MPa, Rising Stem | 2 1/16″-5000 psi | 35 MPa | 371 | 340 | 525 | R24 |
| 2 1/16" API 6A Flanged, 70 MPa, Rising Stem | 2 1/16″-10,000 psi | 70 MPa | 521 | 340 | 825 | BX152 |
| 2 1/16" API 6A Flanged, 105 MPa, Rising Stem | 2 1/16″-15,000 psi | 105 MPa | 483 | 340 | 765 | BX152 |
| 2 9/16" API 6A Flanged, 35 MPa, Rising Stem | 2 9/16″-5000 psi | 35 MPa | 422 | 340 | 764 | R27 |
| 2 9/16" API 6A Flanged, 70 MPa, Rising Stem | 2 9/16″-10,000 psi | 70 MPa | 565 | 340 | 830 | BX153 |
| 2 9/16" API 6A Flanged, 105 MPa, Rising Stem | 2 9/16″-15,000 psi | 105 MPa | 533 | 365 | 810 | BX153 |
| 3 1/8" API 6A Flanged, 35 MPa, Rising Stem | 3 1/8″-5000 psi | 35 MPa | 473 | 380 | 905 | R35 |
| 3 1/16" API 6A Flanged, 70 MPa, Rising Stem | 3 1/16″-10,000 psi | 70 MPa | 620 | 393 | 979 | BX154 |
| 3 1/16" API 6A Flanged, 105 MPa, Rising Stem | 3 1/16″-15,000 psi | 105 MPa | 598 | 425 | 1031 | BX154 |
| 4 1/16" API 6A Flanged, 35 MPa, Rising Stem | 4 1/16″-5000 psi | 35 MPa | 550 | 340 | 1050 | R39 |
| 4 1/16" API 6A Flanged, 70 MPa, Rising Stem | 4 1/16″-10,000 psi | 70 MPa | 670 | 452 | 1120 | BX155 |
| 4 1/16" API 6A Flanged, 105 MPa, Rising Stem | 4 1/16″-15,000 psi | 105 MPa | 730 | 512 | 1222 | BX155 |
暗杆式平板闸阀:
工作压力:35 MPa~105 MPa
公称通径:2 1/16″~4 1/16″
温度等级:-29 ℃~121 ℃(PU级)
材料等级:DD~EE
制造标准:API 6A & NACE MR0175
| 型号 | 规格 | 工作压力 | 外形尺寸(mm) | 垫环规格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1/16" API 6A Flanged, 35 MPa, Rising Stem | 2 1/16″-5000 psi | 35 MPa | 371 | 144 | 459 | R24 |
| 2 1/16" API 6A Flanged, 70 MPa, Rising Stem | 2 1/16″-10,000 psi | 70 MPa | 521 | 149 | 584 | BX152 |
| 2 1/16" API 6A Flanged, 105 MPa, Rising Stem | 2 1/16″-15,000 psi | 105 MPa | 483 | 149 | 584 | BX152 |
| 2 9/16" API 6A Flanged, 35 MPa, Rising Stem | 2 9/16″-5000 psi | 35 MPa | 422 | 151 | 602 | R27 |
| 2 9/16" API 6A Flanged, 70 MPa, Rising Stem | 2 9/16″-10,000 psi | 70 MPa | 565 | 184 | 628 | BX153 |
| 2 9/16" API 6A Flanged, 105 MPa, Rising Stem | 2 9/16″-15,000 psi | 105 MPa | 533 | 184 | 628 | BX153 |
| 3 1/8" API 6A Flanged, 35 MPa, Rising Stem | 3 1/8″-5000 psi | 35 MPa | 473 | 183 | 572 | R35 |
| 3 1/16" API 6A Flanged, 70 MPa, Rising Stem | 3 1/16″-10,000 psi | 70 MPa | 620 | 190 | 622.4 | BX154 |
| 3 1/16" API 6A Flanged, 105 MPa, Rising Stem | 3 1/16″-15,000 psi | 105 MPa | 598 | 190 | 622.4 | BX154 |
| 4 1/16" API 6A Flanged, 35 MPa, Rising Stem | 4 1/16″-5000 psi | 35 MPa | 550 | 293 | 756 | R39 |
| 4 1/16" API 6A Flanged, 70 MPa, Rising Stem | 4 1/16″-10,000 psi | 70 MPa | 670 | 295 | 800 | BX155 |
| 4 1/16" API 6A Flanged, 105 MPa, Rising Stem | 4 1/16″-15,000 psi | 105 MPa | 737 | 300 | 850 | BX155 |
四、平板闸阀修理包
明杆式平板闸阀修理包:
① 密封圈内垫圈 2
② 密封圈 2
③ 密封圈外垫圈 1
④ 阀板 1
⑤ 阀座及密封圈 4
⑥ 矩型密封圈或波形弹簧 2
暗杆式平板闸阀修理包:
① 唇形密封圈总成 1
② 垫圈 1
③ 阀板 1
④ 阀座 2
⑤ O型密封圈 4
⑥ 波形弹簧 2