1. نظرة عامة على المنتج
تستخدم صمامات البوابة البلوحية لفتح الوسط وإغلاقه والتحكم في اتجاه الجريان في وصلة قصيرة ومعدات التحكم بالبئر، وهي مناسبة لأنظمة التحكم بالبئر أثناء الحفر ومختلف مشعبات الضغط العالي.
يمكن استخدام المنتج في مشعب قتل البئر ومشعب الخنق ومشعب سائل الحفر ومشعب أنبوب الوقوف ومشعب سائل الحفر عالي الضغط وغيرها من الأنظمة، بوصفه صماما مهما للتحكم في عمليات رأس البئر والمشعبات.
تشمل البنى الشائعة ساقا صاعدة وساقا غير صاعدة. ويمكن أن يكون التشغيل يدويا أو هيدروليكيا حسب متطلبات العملية والتحكم في الموقع.
2. خصائص التصميم
يعتمد مسار الجريان بنية مستقيمة ذات تجويف ناعم ومقاومة جريان منخفضة وعزم فتح أقل تحت الضغط.
تشمل أطراف الاتصال فلنجات وقلاوظ ووصلات اتحادية لتسهيل المطابقة مع أنظمة مشعبات الضغط العالي.
تخضع اللوحة والمقعد لمعالجة مقاومة للتآكل لتحسين أداء الإحكام وعمر الخدمة.
يصنع جسم الصمام من مطروقة متكاملة ذات قوة بنيوية عالية وأداء مستقر في تحمل الضغط.
البنية المدمجة والتشغيل السهل يجعلان المنتج مناسبا لأنظمة التحكم بالجريان عالي الضغط في مواقع الآبار.
3. المعايير الفنية الرئيسية لصمام البوابة البلوحي
صمام بوابة بساق صاعدة:
ضغط التشغيل:5,000 psi~15,000 psi
القطر الاسمي:2 1/16″~4 1/16″
فئة المادة: DD-EE
فئة المادة: DD-EE
① حلقة حشو داخلية لحلقة الإحكام 2
| الطراز | المقاس | ضغط التشغيل | الأبعاد الكلية(mm) | حلقة إحكامالمقاس | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1/16" API 6A Flanged, 5,000 psi, Rising Stem | 2 1/16″-5,000 psi | 5,000 psi | 371 | 340 | 525 | R24 |
| 2 1/16" API 6A Flanged, 10,000 psi, Rising Stem | 2 1/16″-10,000 psi | 10,000 psi | 521 | 340 | 825 | BX152 |
| 2 1/16" API 6A Flanged, 15,000 psi, Rising Stem | 2 1/16″-15,000 psi | 15,000 psi | 483 | 340 | 765 | BX152 |
| 2 9/16" API 6A Flanged, 5,000 psi, Rising Stem | 2 9/16″-5,000 psi | 5,000 psi | 422 | 340 | 764 | R27 |
| 2 9/16" API 6A Flanged, 10,000 psi, Rising Stem | 2 9/16″-10,000 psi | 10,000 psi | 565 | 340 | 830 | BX153 |
| 2 9/16" API 6A Flanged, 15,000 psi, Rising Stem | 2 9/16″-15,000 psi | 15,000 psi | 533 | 365 | 810 | BX153 |
| 3 1/8" API 6A Flanged, 5,000 psi, Rising Stem | 3 1/8″-5,000 psi | 5,000 psi | 473 | 380 | 905 | R35 |
| 3 1/16" API 6A Flanged, 10,000 psi, Rising Stem | 3 1/16″-10,000 psi | 10,000 psi | 620 | 393 | 979 | BX154 |
| 3 1/16" API 6A Flanged, 15,000 psi, Rising Stem | 3 1/16″-15,000 psi | 15,000 psi | 598 | 425 | 1031 | BX154 |
| 4 1/16" API 6A Flanged, 5,000 psi, Rising Stem | 4 1/16″-5,000 psi | 5,000 psi | 550 | 340 | 1050 | R39 |
| 4 1/16" API 6A Flanged, 10,000 psi, Rising Stem | 4 1/16″-10,000 psi | 10,000 psi | 670 | 452 | 1120 | BX155 |
| 4 1/16" API 6A Flanged, 15,000 psi, Rising Stem | 4 1/16″-15,000 psi | 15,000 psi | 730 | 512 | 1222 | BX155 |
صمام بوابة بساق غير صاعدة:
ضغط التشغيل:5,000 psi~15,000 psi
القطر الاسمي:2 1/16″~4 1/16″
② حلقة إحكام 2
③ حلقة حشو خارجية لحلقة الإحكام 1
④ لوحة البوابة 1
| الطراز | المقاس | ضغط التشغيل | الأبعاد الكلية(mm) | حلقة إحكامالمقاس | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1/16" API 6A Flanged, 5,000 psi, Rising Stem | 2 1/16″-5,000 psi | 5,000 psi | 371 | 144 | 459 | R24 |
| 2 1/16" API 6A Flanged, 10,000 psi, Rising Stem | 2 1/16″-10,000 psi | 10,000 psi | 521 | 149 | 584 | BX152 |
| 2 1/16" API 6A Flanged, 15,000 psi, Rising Stem | 2 1/16″-15,000 psi | 15,000 psi | 483 | 149 | 584 | BX152 |
| 2 9/16" API 6A Flanged, 5,000 psi, Rising Stem | 2 9/16″-5,000 psi | 5,000 psi | 422 | 151 | 602 | R27 |
| 2 9/16" API 6A Flanged, 10,000 psi, Rising Stem | 2 9/16″-10,000 psi | 10,000 psi | 565 | 184 | 628 | BX153 |
| 2 9/16" API 6A Flanged, 15,000 psi, Rising Stem | 2 9/16″-15,000 psi | 15,000 psi | 533 | 184 | 628 | BX153 |
| 3 1/8" API 6A Flanged, 5,000 psi, Rising Stem | 3 1/8″-5,000 psi | 5,000 psi | 473 | 183 | 572 | R35 |
| 3 1/16" API 6A Flanged, 10,000 psi, Rising Stem | 3 1/16″-10,000 psi | 10,000 psi | 620 | 190 | 622.4 | BX154 |
| 3 1/16" API 6A Flanged, 15,000 psi, Rising Stem | 3 1/16″-15,000 psi | 15,000 psi | 598 | 190 | 622.4 | BX154 |
| 4 1/16" API 6A Flanged, 5,000 psi, Rising Stem | 4 1/16″-5,000 psi | 5,000 psi | 550 | 293 | 756 | R39 |
| 4 1/16" API 6A Flanged, 10,000 psi, Rising Stem | 4 1/16″-10,000 psi | 10,000 psi | 670 | 295 | 800 | BX155 |
| 4 1/16" API 6A Flanged, 15,000 psi, Rising Stem | 4 1/16″-15,000 psi | 15,000 psi | 737 | 300 | 850 | BX155 |
4. طقم إصلاح صمام البوابة البلوحي
صمام بوابة بساق صاعدةطقم إصلاح:
⑤ مقعد وحلقة إحكام 4
⑥ حلقة إحكام مستطيلة أو نابض متموج 2
① مجموعة حلقة إحكام شفيّة 1
② حلقة حشو 1
③ لوحة البوابة 1
④ مقعد 2
صمام بوابة بساق غير صاعدةطقم إصلاح:
⑤ حلقة O 4
⑥ نابض متموج 2