1. Visão geral do produto
As válvulas gaveta de placa são usadas para abertura, bloqueio e controle de direção do fluxo em tubos curtos e equipamentos de controle de poço, adequadas para sistemas de controle de poço de perfuração e diversos coletores de linhas de alta pressão.
O produto pode ser usado em coletores de amortecimento de poço, coletores de estrangulamento, coletores de lama, coletores de tubo vertical, coletores de fluido de perfuração de alta pressão e outros sistemas, como válvula importante para controle de processo de cabeça de poço e coletor.
As estruturas comuns incluem haste ascendente e haste não ascendente. A operação pode ser manual ou hidráulica para atender a diferentes requisitos de processo e controle em campo.
2. Características de projeto
A passagem de fluxo usa estrutura reta com furo liso, baixa resistência ao fluxo e menor torque de abertura sob pressão.
As conexões de extremidade incluem flangeadas, roscadas e união para integração conveniente com sistemas de coletor de alta pressão.
A placa da gaveta e a sede recebem tratamento resistente ao desgaste para melhorar a vedação e a vida útil.
O corpo da válvula é uma peça forjada integral, com alta resistência estrutural e desempenho estável sob pressão.
A estrutura compacta e a operação simples são adequadas para sistemas de controle de fluxo de alta pressão em poço.
3. Parâmetros técnicos principais da válvula gaveta tipo slab
válvula gaveta de haste ascendente:
Pressão de trabalho:5,000 psi~15,000 psi
Diâmetro nominal:2 1/16″~4 1/16″
Classe de material: DD-EE
Classe de material: DD-EE
norma de fabricação:API 6A & NACE MR0175
| Modelo | Tamanho | Pressão de trabalho | Dimensões gerais(mm) | anel de vedaçãoTamanho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1/16" API 6A Flanged, 5,000 psi, Rising Stem | 2 1/16″-5,000 psi | 5,000 psi | 371 | 340 | 525 | R24 |
| 2 1/16" API 6A Flanged, 10,000 psi, Rising Stem | 2 1/16″-10,000 psi | 10,000 psi | 521 | 340 | 825 | BX152 |
| 2 1/16" API 6A Flanged, 15,000 psi, Rising Stem | 2 1/16″-15,000 psi | 15,000 psi | 483 | 340 | 765 | BX152 |
| 2 9/16" API 6A Flanged, 5,000 psi, Rising Stem | 2 9/16″-5,000 psi | 5,000 psi | 422 | 340 | 764 | R27 |
| 2 9/16" API 6A Flanged, 10,000 psi, Rising Stem | 2 9/16″-10,000 psi | 10,000 psi | 565 | 340 | 830 | BX153 |
| 2 9/16" API 6A Flanged, 15,000 psi, Rising Stem | 2 9/16″-15,000 psi | 15,000 psi | 533 | 365 | 810 | BX153 |
| 3 1/8" API 6A Flanged, 5,000 psi, Rising Stem | 3 1/8″-5,000 psi | 5,000 psi | 473 | 380 | 905 | R35 |
| 3 1/16" API 6A Flanged, 10,000 psi, Rising Stem | 3 1/16″-10,000 psi | 10,000 psi | 620 | 393 | 979 | BX154 |
| 3 1/16" API 6A Flanged, 15,000 psi, Rising Stem | 3 1/16″-15,000 psi | 15,000 psi | 598 | 425 | 1031 | BX154 |
| 4 1/16" API 6A Flanged, 5,000 psi, Rising Stem | 4 1/16″-5,000 psi | 5,000 psi | 550 | 340 | 1050 | R39 |
| 4 1/16" API 6A Flanged, 10,000 psi, Rising Stem | 4 1/16″-10,000 psi | 10,000 psi | 670 | 452 | 1120 | BX155 |
| 4 1/16" API 6A Flanged, 15,000 psi, Rising Stem | 4 1/16″-15,000 psi | 15,000 psi | 730 | 512 | 1222 | BX155 |
válvula gaveta de haste não ascendente:
Pressão de trabalho:5,000 psi~15,000 psi
Diâmetro nominal:2 1/16″~4 1/16″
① Arruela interna do anel de vedação 2
② Anel de vedação 2
norma de fabricação:API 6A & NACE MR0175
| Modelo | Tamanho | Pressão de trabalho | Dimensões gerais(mm) | anel de vedaçãoTamanho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1/16" API 6A Flanged, 5,000 psi, Rising Stem | 2 1/16″-5,000 psi | 5,000 psi | 371 | 144 | 459 | R24 |
| 2 1/16" API 6A Flanged, 10,000 psi, Rising Stem | 2 1/16″-10,000 psi | 10,000 psi | 521 | 149 | 584 | BX152 |
| 2 1/16" API 6A Flanged, 15,000 psi, Rising Stem | 2 1/16″-15,000 psi | 15,000 psi | 483 | 149 | 584 | BX152 |
| 2 9/16" API 6A Flanged, 5,000 psi, Rising Stem | 2 9/16″-5,000 psi | 5,000 psi | 422 | 151 | 602 | R27 |
| 2 9/16" API 6A Flanged, 10,000 psi, Rising Stem | 2 9/16″-10,000 psi | 10,000 psi | 565 | 184 | 628 | BX153 |
| 2 9/16" API 6A Flanged, 15,000 psi, Rising Stem | 2 9/16″-15,000 psi | 15,000 psi | 533 | 184 | 628 | BX153 |
| 3 1/8" API 6A Flanged, 5,000 psi, Rising Stem | 3 1/8″-5,000 psi | 5,000 psi | 473 | 183 | 572 | R35 |
| 3 1/16" API 6A Flanged, 10,000 psi, Rising Stem | 3 1/16″-10,000 psi | 10,000 psi | 620 | 190 | 622.4 | BX154 |
| 3 1/16" API 6A Flanged, 15,000 psi, Rising Stem | 3 1/16″-15,000 psi | 15,000 psi | 598 | 190 | 622.4 | BX154 |
| 4 1/16" API 6A Flanged, 5,000 psi, Rising Stem | 4 1/16″-5,000 psi | 5,000 psi | 550 | 293 | 756 | R39 |
| 4 1/16" API 6A Flanged, 10,000 psi, Rising Stem | 4 1/16″-10,000 psi | 10,000 psi | 670 | 295 | 800 | BX155 |
| 4 1/16" API 6A Flanged, 15,000 psi, Rising Stem | 4 1/16″-15,000 psi | 15,000 psi | 737 | 300 | 850 | BX155 |
4. Kit de reparo da válvula gaveta tipo slab
válvula gaveta de haste ascendenteKit de reparo:
③ Arruela externa do anel de vedação 1
④ Placa da gaveta 1
⑤ Sede e anel de vedação 4
⑥ Anel de vedação retangular ou mola ondulada 2
① Conjunto de vedação labial 1
② Arruela 1
válvula gaveta de haste não ascendenteKit de reparo:
③ Placa da gaveta 1
④ Sede 2
⑤ O-ring 4
⑥ Mola ondulada 2