1. Présentation du produit
Les vannes à opercule à plaque servent à l’ouverture, l’isolement et le contrôle de direction du flux dans les tubes courts et équipements de contrôle de puits, et conviennent aux systèmes de contrôle de puits de forage et à divers collecteurs de lignes haute pression.
Le produit peut être utilisé dans les collecteurs de neutralisation, collecteurs d’étranglement, collecteurs de boue, collecteur de conduite verticales, collecteurs de fluide de forage haute pression et autres systèmes, comme vanne importante pour le contrôle des procédés de tête de puits et de collecteur.
Les constructions courantes comprennent tige montante et tige non montante. La commande peut être manuelle ou hydraulique selon les exigences de procédé et de contrôle sur site.
2. Caractéristiques de conception
Le passage d’écoulement adopte une conception droite avec alésage lisse, faible résistance au débit et couple d’ouverture réduit sous pression.
Les connexions d’extrémité comprennent brides, filetages et union pour une intégration pratique avec les systèmes de collecteur haute pression.
La plaque d’obturateur et le siège reçoivent un traitement anti-usure afin d’améliorer l’étanchéité et la durée de service.
Le corps de vanne est une pièce forgée monobloc, avec forte résistance structurelle et tenue stable à la pression.
La structure compacte et la manœuvre facile conviennent aux systèmes de contrôle de débit haute pression sur site de puits.
3. Paramètres techniques principaux de la vanne à opercule slab
vanne à tige montante:
Pression de service:5,000 psi~15,000 psi
Diamètre nominal:2 1/16″~4 1/16″
Classe de matériau : DD-EE
Classe de matériau : DD-EE
① Rondelle intérieure de bague d’étanchéité 2
| Modèle | Taille | Pression de service | Dimensions générales(mm) | joint annulaireTaille | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1/16" API 6A Flanged, 5,000 psi, Rising Stem | 2 1/16″-5,000 psi | 5,000 psi | 371 | 340 | 525 | R24 |
| 2 1/16" API 6A Flanged, 10,000 psi, Rising Stem | 2 1/16″-10,000 psi | 10,000 psi | 521 | 340 | 825 | BX152 |
| 2 1/16" API 6A Flanged, 15,000 psi, Rising Stem | 2 1/16″-15,000 psi | 15,000 psi | 483 | 340 | 765 | BX152 |
| 2 9/16" API 6A Flanged, 5,000 psi, Rising Stem | 2 9/16″-5,000 psi | 5,000 psi | 422 | 340 | 764 | R27 |
| 2 9/16" API 6A Flanged, 10,000 psi, Rising Stem | 2 9/16″-10,000 psi | 10,000 psi | 565 | 340 | 830 | BX153 |
| 2 9/16" API 6A Flanged, 15,000 psi, Rising Stem | 2 9/16″-15,000 psi | 15,000 psi | 533 | 365 | 810 | BX153 |
| 3 1/8" API 6A Flanged, 5,000 psi, Rising Stem | 3 1/8″-5,000 psi | 5,000 psi | 473 | 380 | 905 | R35 |
| 3 1/16" API 6A Flanged, 10,000 psi, Rising Stem | 3 1/16″-10,000 psi | 10,000 psi | 620 | 393 | 979 | BX154 |
| 3 1/16" API 6A Flanged, 15,000 psi, Rising Stem | 3 1/16″-15,000 psi | 15,000 psi | 598 | 425 | 1031 | BX154 |
| 4 1/16" API 6A Flanged, 5,000 psi, Rising Stem | 4 1/16″-5,000 psi | 5,000 psi | 550 | 340 | 1050 | R39 |
| 4 1/16" API 6A Flanged, 10,000 psi, Rising Stem | 4 1/16″-10,000 psi | 10,000 psi | 670 | 452 | 1120 | BX155 |
| 4 1/16" API 6A Flanged, 15,000 psi, Rising Stem | 4 1/16″-15,000 psi | 15,000 psi | 730 | 512 | 1222 | BX155 |
vanne à tige non montante:
Pression de service:5,000 psi~15,000 psi
Diamètre nominal:2 1/16″~4 1/16″
② Bague d’étanchéité 2
③ Rondelle extérieure de bague d’étanchéité 1
④ Plaque d’obturateur 1
| Modèle | Taille | Pression de service | Dimensions générales(mm) | joint annulaireTaille | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1/16" API 6A Flanged, 5,000 psi, Rising Stem | 2 1/16″-5,000 psi | 5,000 psi | 371 | 144 | 459 | R24 |
| 2 1/16" API 6A Flanged, 10,000 psi, Rising Stem | 2 1/16″-10,000 psi | 10,000 psi | 521 | 149 | 584 | BX152 |
| 2 1/16" API 6A Flanged, 15,000 psi, Rising Stem | 2 1/16″-15,000 psi | 15,000 psi | 483 | 149 | 584 | BX152 |
| 2 9/16" API 6A Flanged, 5,000 psi, Rising Stem | 2 9/16″-5,000 psi | 5,000 psi | 422 | 151 | 602 | R27 |
| 2 9/16" API 6A Flanged, 10,000 psi, Rising Stem | 2 9/16″-10,000 psi | 10,000 psi | 565 | 184 | 628 | BX153 |
| 2 9/16" API 6A Flanged, 15,000 psi, Rising Stem | 2 9/16″-15,000 psi | 15,000 psi | 533 | 184 | 628 | BX153 |
| 3 1/8" API 6A Flanged, 5,000 psi, Rising Stem | 3 1/8″-5,000 psi | 5,000 psi | 473 | 183 | 572 | R35 |
| 3 1/16" API 6A Flanged, 10,000 psi, Rising Stem | 3 1/16″-10,000 psi | 10,000 psi | 620 | 190 | 622.4 | BX154 |
| 3 1/16" API 6A Flanged, 15,000 psi, Rising Stem | 3 1/16″-15,000 psi | 15,000 psi | 598 | 190 | 622.4 | BX154 |
| 4 1/16" API 6A Flanged, 5,000 psi, Rising Stem | 4 1/16″-5,000 psi | 5,000 psi | 550 | 293 | 756 | R39 |
| 4 1/16" API 6A Flanged, 10,000 psi, Rising Stem | 4 1/16″-10,000 psi | 10,000 psi | 670 | 295 | 800 | BX155 |
| 4 1/16" API 6A Flanged, 15,000 psi, Rising Stem | 4 1/16″-15,000 psi | 15,000 psi | 737 | 300 | 850 | BX155 |
4. Kit de réparation de vanne à opercule slab
vanne à tige montanteKit de réparation:
⑤ Siège et bague d’étanchéité 4
⑥ Bague d’étanchéité rectangulaire ou ressort ondulé 2
① Ensemble de joint à lèvre 1
② Rondelle 1
③ Plaque d’obturateur 1
④ Siège 2
vanne à tige non montanteKit de réparation:
⑤ Joint torique 4
⑥ Ressort ondulé 2