1. Présentation du produit
Les clapets anti-retour sont installés dans les tubes courts pour isoler les fluides de puits et de service et empêcher le reflux d’affecter les équipements et les lignes.
En cas de reflux, le battant ou le dard à l’intérieur du clapet se ferme automatiquement pour former l’étanchéité et assurer un contrôle de débit unidirectionnel.
L’équipement comprend principalement corps, couvercle, siège, tige et pièces associées. Les structures comprennent le type à battant en ligne, le type à battant à accès supérieur et le type à dard; les connexions d’extrémité sont généralement de type union.
2. Caractéristiques de conception
Le corps du clapet est forgé en acier allié haute résistance et présente une forte résistance structurelle adaptée à une utilisation prolongée dans les tubes courts.
Les connexions union aux deux extrémités permettent démontage, inspection, maintenance et assemblage rapide de la ligne sur site.
Les zones internes d’étanchéité utilisent HNBR et d’autres matériaux pour améliorer la fiabilité d’étanchéité en service haute pression.
Plusieurs formes structurelles peuvent être sélectionnées selon l’implantation de la ligne, le sens d’écoulement et les exigences de maintenance.
3. Paramètres techniques principaux du clapet anti-retour
Pression de service : 6 000–20 000 psi pour la version à battant en ligne ; 6 000–15 000 psi pour les versions à accès supérieur et à dard.
Diamètre nominal : 2–3 in
Classe de température : −29 °C à 121 °C (classe PU)
Spécification applicable : API Spec 6A uniquement lorsqu’elle est spécifiée et documentée pour le modèle ou le raccordement commandé. Cette indication n’implique aucune éligibilité au Monogramme API en dehors du périmètre de licence publié sur la page Certificats.
| Modèle | Spécification | Pression de service | Dimensions hors tout (mm) | Type de raccordement | Sens d’écoulement | Condition de service | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | H | ||||||
| 2" Fig 1502, 15 000 psi, F × M | 2" | 15 000 psi | 358 | 120 | 214 | Fig 1502 (F×M) | Standard | Standard |
| 2" Fig 1502, 15 000 psi, F × M, Reverse Flow | 2" | 15 000 psi | 358 | 120 | 214 | Fig 1502 (F×M) | contre le flux | Standard |
| 2" Fig 2002, 20 000 psi, F × M | 2" | 20 000 psi | 429 | 134 | 236 | Fig 2002 (F×M) | Standard | Standard |
| 3" Fig 1502, 15 000 psi, F × M | 3" | 15 000 psi | 403 | 137 | 242 | Fig 1502 (F×M) | Standard | Standard |
| 3" Fig 1502, 15 000 psi, F × M, Reverse Flow | 3" | 15 000 psi | 403 | 137 | 242 | Fig 1502 (F×M) | contre le flux | Standard |
| 3" Fig 2002, 20 000 psi, F × M | 3" | 20 000 psi | 578 | 189 | 356 | Fig 2002 (F×M) | Standard | Standard |
| Modèle | Spécification | Pression de service | Dimensions hors tout (mm) | Type de raccordement | Sens d’écoulement | Condition de service | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | H | ||||||
| 2" Fig 1502, 15 000 psi, F × M | 2" | 15 000 psi | 318 | 80 | 176 | Fig 1502 (F×M) | Standard | Standard |
| 3" Fig 1502, 15 000 psi, F × M | 3" | 15 000 psi | 421 | 88 | 216 | Fig 1502 (F×M) | Standard | Standard |
| Modèle | Spécification | Pression de service | Dimensions hors tout (mm) | Type de raccordement | Sens d’écoulement | Condition de service | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | H | ||||||
| 2" Fig 1502, 15 000 psi, F × M | 2" | 15 000 psi | 332 | 80 | 158 | Fig 1502 (F×M) | Standard | Standard |
| 3" Fig 1502, 15 000 psi, F × M | 3" | 15 000 psi | 420 | 113 | 175 | Fig 1502 (F×M) | Standard | Standard |
4. Kit de réparation du clapet anti-retour
Kit de réparation du clapet anti-retour à battant en ligne
① Joint torique I ② Siège ③ Battant ④ Axe du battant ⑤ Bague d’appui ⑥ Joint torique II ⑦ Joint antipoussière
Kit de réparation du clapet anti-retour à battant à accès supérieur
① Bague d’appui I ② Joint torique I ③ Bague d’appui II ④ Joint torique II ⑤ Goupille cylindrique élastique ⑥ Porte-battant ⑦ Axe du battant ⑧ Siège ⑨ Battant
Kit de réparation du clapet anti-retour à dard
① Bague d’étanchéité ② Dard ③ Joint torique I ④ Bague d’étanchéité du dard ⑤ Plaque de retenue du joint ⑥ Contre-écrou ⑦ Ressort ⑧ Joint torique