1. Descripción del producto
Las válvulas de retención se instalan en tramos cortos de tubería para aislar fluidos de pozo y de servicio y evitar que el retorno afecte equipos y líneas.
Cuando ocurre flujo inverso, la clapeta o el dardo dentro de la válvula se cierra automáticamente para formar sello y controlar el flujo en una sola dirección.
El equipo se compone principalmente de cuerpo, bonete, asiento, vástago y piezas relacionadas. Los tipos incluyen clapeta en línea, clapeta de entrada superior y tipo dardo; las conexiones de extremo suelen ser unión.
2. Características de diseño
El cuerpo se forja en acero aleado de alta resistencia y ofrece alta resistencia estructural, adecuada para uso prolongado en tramos cortos de tubería.
Las conexiones de unión en ambos extremos permiten desmontaje, inspección, mantenimiento y armado de línea rápidos en campo.
Las zonas internas de sellado utilizan HNBR y otros materiales para mejorar la confiabilidad del sellado en servicio de alta presión.
Hay varias formas estructurales seleccionables según la disposición de línea, dirección de flujo y requisitos de mantenimiento.
3. Parámetros técnicos principales de la válvula de retención
Presión de trabajo: 6 000–20 000 psi para la versión de clapeta en línea; 6 000–15 000 psi para las versiones de entrada superior y tipo dardo.
Diámetro nominal: 2–3 in
Clase de temperatura: −29 °C a 121 °C (clase PU)
Especificación aplicable: API Spec 6A únicamente cuando se especifica y documenta para el modelo o la conexión del pedido. Esta indicación no implica elegibilidad para el Monograma API fuera del alcance de licencia publicado en la página Certificados.
| Modelo | Especificación | Presión de trabajo | Dimensiones generales (mm) | Tipo de conexión | Sentido de flujo | Condición de servicio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | H | ||||||
| 2" Fig 1502, 15 000 psi, F × M | 2" | 15 000 psi | 358 | 120 | 214 | Fig 1502 (F×M) | Estándar | Estándar |
| 2" Fig 1502, 15 000 psi, F × M, Reverse Flow | 2" | 15 000 psi | 358 | 120 | 214 | Fig 1502 (F×M) | contra flujo | Estándar |
| 2" Fig 2002, 20 000 psi, F × M | 2" | 20 000 psi | 429 | 134 | 236 | Fig 2002 (F×M) | Estándar | Estándar |
| 3" Fig 1502, 15 000 psi, F × M | 3" | 15 000 psi | 403 | 137 | 242 | Fig 1502 (F×M) | Estándar | Estándar |
| 3" Fig 1502, 15 000 psi, F × M, Reverse Flow | 3" | 15 000 psi | 403 | 137 | 242 | Fig 1502 (F×M) | contra flujo | Estándar |
| 3" Fig 2002, 20 000 psi, F × M | 3" | 20 000 psi | 578 | 189 | 356 | Fig 2002 (F×M) | Estándar | Estándar |
| Modelo | Especificación | Presión de trabajo | Dimensiones generales (mm) | Tipo de conexión | Sentido de flujo | Condición de servicio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | H | ||||||
| 2" Fig 1502, 15 000 psi, F × M | 2" | 15 000 psi | 318 | 80 | 176 | Fig 1502 (F×M) | Estándar | Estándar |
| 3" Fig 1502, 15 000 psi, F × M | 3" | 15 000 psi | 421 | 88 | 216 | Fig 1502 (F×M) | Estándar | Estándar |
| Modelo | Especificación | Presión de trabajo | Dimensiones generales (mm) | Tipo de conexión | Sentido de flujo | Condición de servicio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | H | ||||||
| 2" Fig 1502, 15 000 psi, F × M | 2" | 15 000 psi | 332 | 80 | 158 | Fig 1502 (F×M) | Estándar | Estándar |
| 3" Fig 1502, 15 000 psi, F × M | 3" | 15 000 psi | 420 | 113 | 175 | Fig 1502 (F×M) | Estándar | Estándar |
4. Kit de reparación de válvula de retención
Kit de reparación de válvula de retención de clapeta en línea
① O-ring I ② Asiento ③ Clapeta ④ Eje de la clapeta ⑤ Anillo de respaldo ⑥ O-ring II ⑦ Guardapolvo
Kit de reparación de válvula de retención de clapeta de entrada superior
① Anillo de respaldo I ② O-ring I ③ Anillo de respaldo II ④ O-ring II ⑤ Pasador elástico cilíndrico ⑥ Portaclapeta ⑦ Eje de la clapeta ⑧ Asiento ⑨ Clapeta
Kit de reparación de válvula de retención tipo dardo
① Anillo de estanqueidad ② Dardo ③ O-ring I ④ Anillo de estanqueidad del dardo ⑤ Placa de retención del sello ⑥ Contratuerca ⑦ Resorte ⑧ O-ring