1. Обзор продукции
Цельные фитинги являются соединительными элементами высоконапорных линий для цементирования, ГРП и кислотной обработки. Они применяются в нагнетательных, входных, временных и испытательных линиях.
Размеры охватывают 2 in-4 in, номинальное рабочее давление 6,000 psi-20,000 psi, рабочая температура -46 °C-121 °C.
Серия включает 90-градусные колена, длиннорадиусные 90-градусные колена, цельные тройники, цельные Y-тройники, цельные тройники с боковым отводом 45°, цельные крестовины, цельные двойные тройники с боковыми отводами 45° и цельные соединения с портами для манометров.
2. Конструктивные особенности
Технические параметры и характеристики проектируются по соответствующим требованиям API 6A; класс материала может охватывать AA-EE.
Корпус изготовлен из высокопрочной легированной стали и после упрочняющей обработки обладает хорошей прочностью под давлением и стойкостью к эрозии.
Acme-резьба облегчает монтаж и демонтаж, обеспечивает надежное соединение и подходит для частой перекомпоновки высоконапорных линий.
Многоступенчатая система уплотнений и точная обработка повышают герметичность цельных фитингов.
В местах изменения направления потока и повышенной эрозии используется утолщенная конструкция для продления безопасного срока службы.
3. Основные технические параметры цельных фитингов
| 90° колено | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Размер | Рабочее давление | Габаритные размеры | Тип соединения | Условия эксплуатации | |
| A | B | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M | 2″ | 6,000 psi | 154 | 154 | Fig 602 (F×M) | Стандарт |
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × F | Fig 602 (F×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × M | Fig 602 (M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M | 3″ | 214 | 214 | Fig 602 (F×M) | ||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × F | Fig 602 (F×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × M | Fig 602 (M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M | 4″ | 214 | 214 | Fig 602 (F×M) | ||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × F | Fig 602 (F×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × M | Fig 602 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × M | 2″ | 10,000 psi | 154 | 154 | Fig 1002 (F×M) | |
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × F | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, M × M | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × M | 3″ | 214 | 214 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × F | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, M × M | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × M | 4″ | 214 | 214 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × F | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, M × M | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 2″ | 15,000 psi | 154 | 154 | Fig 1502 (F×M) | |
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × F | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, M × M | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 3″ | 214 | 214 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × F | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, M × M | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 4″ | 214 | 214 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, F × F | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, M × M | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, F × M | 2″ | 20,000 psi | 185 | 154 | Fig 2002 (F×M) | |
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, F × F | Fig 2002 (F×F) | |||||
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, M × M | Fig 2002 (M×M) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, F × M | 3″ | 266.5 | 266.5 | Fig 2002 (F×M) | ||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, F × F | Fig 2002 (F×F) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, M × M | Fig 2002 (M×M) | |||||
| для H₂S2S | ||||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M, NACE | 2″ | 6,000 psi | 154 | 154 | Fig 602 (F×M) | H2S |
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × F, NACE | Fig 602 (F×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × M, NACE | Fig 602 (M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M, NACE | 3″ | 214 | 214 | Fig 602 (F×M) | ||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × F, NACE | Fig 602 (F×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × M, NACE | Fig 602 (M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M, NACE | 4″ | 214 | 214 | Fig 602 (F×M) | ||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × F, NACE | Fig 602 (F×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × M, NACE | Fig 602 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, F × M, NACE | 2″ | 7,500 psi (51.1,000 psi) | 154 | 154 | Fig 1002 (F×M) | |
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, F × F, NACE | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, M × M, NACE | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, F × M, NACE | 3″ | 214 | 214 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, F × F, NACE | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, M × M, NACE | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, F × M, NACE | 4″ | 214 | 214 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, F × F, NACE | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, M × M, NACE | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, F × M, NACE | 2″ | 10,000 psi | 154 | 154 | Fig 1502 (F×M) | |
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, F × F, NACE | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, M × M, NACE | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, F × M, NACE | 3″ | 214 | 214 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, F × F, NACE | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, M × M, NACE | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, F × M, NACE | 4″ | 214 | 214 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, F × F, NACE | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, M × M, NACE | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, F × M, NACE | 2″ | 15,000 psi | 185 | 154 | Fig 2202 (F×M) | |
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, F × F, NACE | Fig 2202 (F×F) | |||||
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, M × M, NACE | Fig 2202 (M×M) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, F × M, NACE | 3″ | 266.5 | 266.5 | Fig 2202 (F×M) | ||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, F × F, NACE | Fig 2202 (F×F) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, M × M, NACE | Fig 2202 (M×M) | |||||
| Длиннорадиусное 90° колено | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Размер | Рабочее давление | Габаритные размеры | Тип соединения | Условия эксплуатации | |
| A | B | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M | 2″ | 6,000 psi | 162 | 171 | Fig 602 (F×M) | Стандарт |
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × F | Fig 602 (F×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × M | Fig 602 (M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M | 3″ | 239 | 202 | Fig 602 (F×M) | ||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × F | Fig 602 (F×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × M | Fig 602 (M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M | 4″ | 260 | 250 | Fig 602 (F×M) | ||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × F | Fig 602 (F×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × M | Fig 602 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × M | 2″ | 10,000 psi | 162 | 171 | Fig 1002 (F×M) | |
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × F | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, M × M | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × M | 3″ | 239 | 202 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × F | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, M × M | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × M | 4″ | 260 | 250 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × F | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, M × M | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 2″ | 15,000 psi | 162 | 171 | Fig 1502 (F×M) | |
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × F | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, M × M | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 3″ | 239 | 202 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × F | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, M × M | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 4″ | 260 | 250 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, F × F | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, M × M | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, F × M | 3″ | 20,000 psi | 279 | 270 | Fig 2002 (F×M) | |
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, F × F | Fig 2002 (F×F) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, M × M | Fig 2002 (M×M) | |||||
| для H₂S2S | ||||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M, NACE | 2″ | 6,000 psi | 162 | 171 | Fig 602 (F×M) | H2S |
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × F, NACE | Fig 602 (F×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × M, NACE | Fig 602 (M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M, NACE | 3″ | 239 | 202 | Fig 602 (F×M) | ||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × F, NACE | Fig 602 (F×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × M, NACE | Fig 602 (M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M, NACE | 4″ | 260 | 250 | Fig 602 (F×M) | ||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × F, NACE | Fig 602 (F×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × M, NACE | Fig 602 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, F × M, NACE | 2″ | 7,500 psi | 162 | 171 | Fig 1002 (F×M) | |
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, F × F, NACE | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, M × M, NACE | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, F × M, NACE | 3″ | 239 | 202 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, F × F, NACE | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, M × M, NACE | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, F × M, NACE | 4″ | 259 | 239 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, F × F, NACE | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, M × M, NACE | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, F × M, NACE | 2″ | 10,000 psi | 162 | 171 | Fig 1502 (F×M) | |
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, F × F, NACE | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, M × M, NACE | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, F × M, NACE | 3″ | 239 | 202 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, F × F, NACE | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, M × M, NACE | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, F × M, NACE | 4″ | 260 | 250 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, F × F, NACE | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, M × M, NACE | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, F × M, NACE | 3″ | 15,000 psi | 279 | 270 | Fig 2202 (F×M) | |
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, F × F, NACE | Fig 2202 (F×F) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, M × M, NACE | Fig 2202 (M×M) | |||||
| Цельный тройник | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Размер | Рабочее давление | Габаритные размеры | Тип соединения | Условия эксплуатации | |
| A | B | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F | 2″ | 6,000 psi | 308 | 154 | Fig 602 (M×F×F) | Стандарт |
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × F × M | Fig 602 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M × F | Fig 602 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × M × M | Fig 602 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M × M | Fig 602 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F | 3″ | 428 | 214 | Fig 602 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × F × M | Fig 602 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M × F | Fig 602 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × M × M | Fig 602 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M × M | Fig 602 (F×M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F | 4″ | 428 | 214 | Fig 602 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × F × M | Fig 602 (M×F×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M × F | Fig 602 (F×M×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × M × M | Fig 602 (M×M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M × M | Fig 602 (F×M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × F | 2″ | 10,000 psi | 308 | 154 | Fig 1002 (M×F×F) | |
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × M | Fig 1002 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × M × F | Fig 1002 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × F × F | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, M × M × M | Fig 1002 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × M × M | Fig 1002 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × F | 3″ | 428 | 214 | Fig 1002 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × M | Fig 1002 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × M × F | Fig 1002 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × F × F | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, M × M × M | Fig 1002 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × M × M | Fig 1002 (F×M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × F | 4″ | 428 | 214 | Fig 1002 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × M | Fig 1002 (M×F×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × M × F | Fig 1002 (F×M×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × F × F | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, M × M × M | Fig 1002 (M×M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × M × M | Fig 1002 (F×M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × F | 2″ | 15,000 psi | 308 | 154 | Fig 1502 (M×F×F) | |
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × M | Fig 1502 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × M × F | Fig 1502 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × F × F | Fig 1502 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, M × M × M | Fig 1502 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × M × M | Fig 1502 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × F | 3″ | 428 | 214 | Fig 1502 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × M | Fig 1502 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × M × F | Fig 1502 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × F × F | Fig 1502 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, M × M × M | Fig 1502 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × M × M | Fig 1502 (F×M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × F | 4″ | 428 | 214 | Fig 1502 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × M | Fig 1502 (M×F×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, F × M × F | Fig 1502 (F×M×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, F × F × F | Fig 1502 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, M × M × M | Fig 1502 (M×M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, F × M × M | Fig 1502 (F×M×M) | |||||
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, M × F × F | 2″ | 20,000 psi | 346 | 185 | Fig 2002 (M×F×F) | |
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, M × F × M | Fig 2002 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, F × M × F | Fig 2002 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, F × F × F | Fig 2002 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, M × M × M | Fig 2002 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, F × M × M | Fig 2002 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, M × F × F | 3″ | 533 | 266.5 | Fig 2002 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, M × F × M | Fig 2002 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, F × M × F | Fig 2002 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, F × F × F | Fig 2002 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, M × M × M | Fig 2002 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, F × M × M | Fig 2002 (F×M×M) | |||||
| для H₂S2S | ||||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F, NACE | 2″ | 6,000 psi | 308 | 154 | Fig 602 (M×F×F) | H2S |
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 602 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 602 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 602 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 602 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F, NACE | 3″ | 428 | 214 | Fig 602 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 602 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 602 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 602 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 602 (F×M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F, NACE | 4″ | 428 | 214 | Fig 602 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 602 (M×F×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 602 (F×M×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 602 (M×M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 602 (F×M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, M × F × F, NACE | 2″ | 7,500 psi | 308 | 154 | Fig 1002 (M×F×F) | |
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, M × F × M, NACE | Fig 1002 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, F × M × F, NACE | Fig 1002 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, F × F × F, NACE | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, M × M × M, NACE | Fig 1002 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, F × M × M, NACE | Fig 1002 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, M × F × F, NACE | 3″ | 428 | 214 | Fig 1002 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, M × F × M, NACE | Fig 1002 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, F × M × F, NACE | Fig 1002 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, F × F × F, NACE | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, M × M × M, NACE | Fig 1002 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, F × M × M, NACE | Fig 1002 (F×M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, M × F × F, NACE | 4″ | 428 | 214 | Fig 1002 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, M × F × M, NACE | Fig 1002 (M×F×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, F × M × F, NACE | Fig 1002 (F×M×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, F × F × F, NACE | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, M × M × M, NACE | Fig 1002 (M×M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, F × M × M, NACE | Fig 1002 (F×M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, M × F × F, NACE | 2″ | 10,000 psi | 308 | 154 | Fig 1502 (M×F×F) | |
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 1502 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 1502 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 1502 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 1502 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 1502 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, M × F × F, NACE | 3″ | 428 | 214 | Fig 1502 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 1502 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 1502 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 1502 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 1502 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 1502 (F×M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, M × F × F, NACE | 4″ | 428 | 214 | Fig 1502 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 1502 (M×F×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 1502 (F×M×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 1502 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 1502 (M×M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 1502 (F×M×M) | |||||
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, M × F × F, NACE | 2″ | 15,000 psi | 346 | 185 | Fig 2202 (M×F×F) | |
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 2202 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 2202 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 2202 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 2202 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 2202 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, M × F × F, NACE | 3″ | 533 | 266.5 | Fig 2202 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 2202 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 2202 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 2202 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 2202 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 2202 (F×M×M) | |||||
| Цельный Y-тройник | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Размер | Рабочее давление | Габаритные размеры | Тип соединения | Условия эксплуатации | |
| A | B | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F | 2″ | 6,000 psi | 133 | 127 | Fig 602 (M×F×F) | Стандарт |
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F | 3″ | 197 | 190 | Fig 602 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F | 4″ | 197 | 197 | Fig 602 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × F | 2″ | 10,000 psi | 133 | 127 | Fig 1002 (M×F×F) | |
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × F × F | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × F | 3″ | 197 | 190 | Fig 1002 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × F × F | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × F | 4″ | 197 | 197 | Fig 1002 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × F × F | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × F | 2″ | 15,000 psi | 133 | 127 | Fig 1502 (M×F×F) | |
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × F × F | Fig 1502 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × F | 3″ | 197 | 190 | Fig 1502 (M×F×F) | ||
