1. نظرة عامة على المنتج
الوصلات المتكاملة عناصر ربط لخطوط الضغط العالي في الإسمنتة والتكسير والتحميض، وتستخدم في خطوط التصريف والدخول والخطوط المؤقتة وخطوط الاختبار.
تغطي المقاسات 2 in-4 in، والضغط الاسمي 6,000 psi-20,000 psi، ودرجة حرارة التشغيل -46 °C-121 °C.
تشمل السلسلة أكواع 90 درجة، وأكواع 90 درجة طويلة نصف القطر، ووصلات ثلاثية متكاملة، ووصلات Y ثلاثية متكاملة، ووصلات ثلاثية جانبية متكاملة بزاوية 45°، وصلات صليبية متكاملة، ووصلات ثلاثية جانبية مزدوجة متكاملة بزاوية 45°، ووصلات متكاملة بمنافذ لمقاييس الضغط.
2. خصائص التصميم
تصمم المعايير الفنية والأداء وفق متطلبات API 6A؛ ويمكن أن تغطي فئة المادة AA-EE.
يصنع الجسم من فولاذ سبائكي عالي المقاومة، وبعد المعالجة التقوية يوفر مقاومة جيدة للضغط والتآكل.
يسهل قلاوظ Acme التركيب والفك، ويوفر اتصالا موثوقا ومناسبا لإعادة تركيب خطوط الضغط العالي بشكل متكرر.
يساعد نظام الإحكام المتعدد والتشغيل الدقيق على تحسين أداء الإحكام للوصلات المتكاملة.
تستخدم المناطق التي يتغير فيها اتجاه الجريان أو يشتد فيها التآكل تصميما مقوى لإطالة عمر الخدمة الآمن.
3. المعلمات الفنية الرئيسية للوصلات المتكاملة
| كوع 90° | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الطراز | المقاس | ضغط التشغيل | الأبعاد الكلية | نوع الوصلة | ظروف التشغيل | |
| A | B | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M | 2″ | 6,000 psi | 154 | 154 | Fig 602 (F×M) | قياسي |
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × F | Fig 602 (F×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × M | Fig 602 (M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M | 3″ | 214 | 214 | Fig 602 (F×M) | ||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × F | Fig 602 (F×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × M | Fig 602 (M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M | 4″ | 214 | 214 | Fig 602 (F×M) | ||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × F | Fig 602 (F×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × M | Fig 602 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × M | 2″ | 10,000 psi | 154 | 154 | Fig 1002 (F×M) | |
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × F | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, M × M | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × M | 3″ | 214 | 214 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × F | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, M × M | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × M | 4″ | 214 | 214 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × F | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, M × M | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 2″ | 15,000 psi | 154 | 154 | Fig 1502 (F×M) | |
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × F | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, M × M | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 3″ | 214 | 214 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × F | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, M × M | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 4″ | 214 | 214 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, F × F | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, M × M | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, F × M | 2″ | 20,000 psi | 185 | 154 | Fig 2002 (F×M) | |
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, F × F | Fig 2002 (F×F) | |||||
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, M × M | Fig 2002 (M×M) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, F × M | 3″ | 266.5 | 266.5 | Fig 2002 (F×M) | ||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, F × F | Fig 2002 (F×F) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, M × M | Fig 2002 (M×M) | |||||
| H2S | ||||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M, NACE | 2″ | 6,000 psi | 154 | 154 | Fig 602 (F×M) | H2S |
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × F, NACE | Fig 602 (F×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × M, NACE | Fig 602 (M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M, NACE | 3″ | 214 | 214 | Fig 602 (F×M) | ||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × F, NACE | Fig 602 (F×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × M, NACE | Fig 602 (M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M, NACE | 4″ | 214 | 214 | Fig 602 (F×M) | ||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × F, NACE | Fig 602 (F×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × M, NACE | Fig 602 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, F × M, NACE | 2″ | 7,500 psi (51.1,000 psi) | 154 | 154 | Fig 1002 (F×M) | |
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, F × F, NACE | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, M × M, NACE | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, F × M, NACE | 3″ | 214 | 214 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, F × F, NACE | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, M × M, NACE | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, F × M, NACE | 4″ | 214 | 214 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, F × F, NACE | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, M × M, NACE | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, F × M, NACE | 2″ | 10,000 psi | 154 | 154 | Fig 1502 (F×M) | |
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, F × F, NACE | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, M × M, NACE | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, F × M, NACE | 3″ | 214 | 214 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, F × F, NACE | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, M × M, NACE | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, F × M, NACE | 4″ | 214 | 214 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, F × F, NACE | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, M × M, NACE | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, F × M, NACE | 2″ | 15,000 psi | 185 | 154 | Fig 2202 (F×M) | |
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, F × F, NACE | Fig 2202 (F×F) | |||||
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, M × M, NACE | Fig 2202 (M×M) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, F × M, NACE | 3″ | 266.5 | 266.5 | Fig 2202 (F×M) | ||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, F × F, NACE | Fig 2202 (F×F) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, M × M, NACE | Fig 2202 (M×M) | |||||
| كوع 90° طويل نصف القطر | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الطراز | المقاس | ضغط التشغيل | الأبعاد الكلية | نوع الوصلة | ظروف التشغيل | |
| A | B | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M | 2″ | 6,000 psi | 162 | 171 | Fig 602 (F×M) | قياسي |
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × F | Fig 602 (F×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × M | Fig 602 (M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M | 3″ | 239 | 202 | Fig 602 (F×M) | ||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × F | Fig 602 (F×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × M | Fig 602 (M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M | 4″ | 260 | 250 | Fig 602 (F×M) | ||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × F | Fig 602 (F×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × M | Fig 602 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × M | 2″ | 10,000 psi | 162 | 171 | Fig 1002 (F×M) | |
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × F | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, M × M | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × M | 3″ | 239 | 202 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × F | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, M × M | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × M | 4″ | 260 | 250 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × F | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, M × M | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 2″ | 15,000 psi | 162 | 171 | Fig 1502 (F×M) | |
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × F | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, M × M | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 3″ | 239 | 202 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × F | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, M × M | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 4″ | 260 | 250 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, F × F | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, M × M | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, F × M | 3″ | 20,000 psi | 279 | 270 | Fig 2002 (F×M) | |
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, F × F | Fig 2002 (F×F) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, M × M | Fig 2002 (M×M) | |||||
| H2S | ||||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M, NACE | 2″ | 6,000 psi | 162 | 171 | Fig 602 (F×M) | H2S |
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × F, NACE | Fig 602 (F×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × M, NACE | Fig 602 (M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M, NACE | 3″ | 239 | 202 | Fig 602 (F×M) | ||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × F, NACE | Fig 602 (F×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × M, NACE | Fig 602 (M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M, NACE | 4″ | 260 | 250 | Fig 602 (F×M) | ||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × F, NACE | Fig 602 (F×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × M, NACE | Fig 602 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, F × M, NACE | 2″ | 7,500 psi | 162 | 171 | Fig 1002 (F×M) | |
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, F × F, NACE | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, M × M, NACE | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, F × M, NACE | 3″ | 239 | 202 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, F × F, NACE | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, M × M, NACE | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, F × M, NACE | 4″ | 259 | 239 | Fig 1002 (F×M) | ||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, F × F, NACE | Fig 1002 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, M × M, NACE | Fig 1002 (M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, F × M, NACE | 2″ | 10,000 psi | 162 | 171 | Fig 1502 (F×M) | |
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, F × F, NACE | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, M × M, NACE | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, F × M, NACE | 3″ | 239 | 202 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, F × F, NACE | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, M × M, NACE | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, F × M, NACE | 4″ | 260 | 250 | Fig 1502 (F×M) | ||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, F × F, NACE | Fig 1502 (F×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, M × M, NACE | Fig 1502 (M×M) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, F × M, NACE | 3″ | 15,000 psi | 279 | 270 | Fig 2202 (F×M) | |
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, F × F, NACE | Fig 2202 (F×F) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, M × M, NACE | Fig 2202 (M×M) | |||||
| وصلة ثلاثية متكاملة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الطراز | المقاس | ضغط التشغيل | الأبعاد الكلية | نوع الوصلة | ظروف التشغيل | |
| A | B | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F | 2″ | 6,000 psi | 308 | 154 | Fig 602 (M×F×F) | قياسي |
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × F × M | Fig 602 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M × F | Fig 602 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × M × M | Fig 602 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M × M | Fig 602 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F | 3″ | 428 | 214 | Fig 602 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × F × M | Fig 602 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M × F | Fig 602 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × M × M | Fig 602 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M × M | Fig 602 (F×M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F | 4″ | 428 | 214 | Fig 602 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × F × M | Fig 602 (M×F×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M × F | Fig 602 (F×M×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × M × M | Fig 602 (M×M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M × M | Fig 602 (F×M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × F | 2″ | 10,000 psi | 308 | 154 | Fig 1002 (M×F×F) | |
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × M | Fig 1002 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × M × F | Fig 1002 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × F × F | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, M × M × M | Fig 1002 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × M × M | Fig 1002 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × F | 3″ | 428 | 214 | Fig 1002 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × M | Fig 1002 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × M × F | Fig 1002 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × F × F | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, M × M × M | Fig 1002 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × M × M | Fig 1002 (F×M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × F | 4″ | 428 | 214 | Fig 1002 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × M | Fig 1002 (M×F×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × M × F | Fig 1002 (F×M×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × F × F | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, M × M × M | Fig 1002 (M×M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × M × M | Fig 1002 (F×M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × F | 2″ | 15,000 psi | 308 | 154 | Fig 1502 (M×F×F) | |
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × M | Fig 1502 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × M × F | Fig 1502 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × F × F | Fig 1502 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, M × M × M | Fig 1502 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × M × M | Fig 1502 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × F | 3″ | 428 | 214 | Fig 1502 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × M | Fig 1502 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × M × F | Fig 1502 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × F × F | Fig 1502 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, M × M × M | Fig 1502 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × M × M | Fig 1502 (F×M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × F | 4″ | 428 | 214 | Fig 1502 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, M × F × M | Fig 1502 (M×F×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, F × M × F | Fig 1502 (F×M×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, F × F × F | Fig 1502 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, M × M × M | Fig 1502 (M×M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 15,000 psi, F × M × M | Fig 1502 (F×M×M) | |||||
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, M × F × F | 2″ | 20,000 psi | 346 | 185 | Fig 2002 (M×F×F) | |
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, M × F × M | Fig 2002 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, F × M × F | Fig 2002 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, F × F × F | Fig 2002 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, M × M × M | Fig 2002 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, F × M × M | Fig 2002 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, M × F × F | 3″ | 533 | 266.5 | Fig 2002 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, M × F × M | Fig 2002 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, F × M × F | Fig 2002 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, F × F × F | Fig 2002 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, M × M × M | Fig 2002 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, F × M × M | Fig 2002 (F×M×M) | |||||
| H2S | ||||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F, NACE | 2″ | 6,000 psi | 308 | 154 | Fig 602 (M×F×F) | H2S |
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 602 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 602 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 602 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 602 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F, NACE | 3″ | 428 | 214 | Fig 602 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 602 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 602 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 602 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 602 (F×M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F, NACE | 4″ | 428 | 214 | Fig 602 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 602 (M×F×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 602 (F×M×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 602 (M×M×M) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 602 (F×M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, M × F × F, NACE | 2″ | 7,500 psi | 308 | 154 | Fig 1002 (M×F×F) | |
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, M × F × M, NACE | Fig 1002 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, F × M × F, NACE | Fig 1002 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, F × F × F, NACE | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, M × M × M, NACE | Fig 1002 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 1002, 7,500 psi, F × M × M, NACE | Fig 1002 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, M × F × F, NACE | 3″ | 428 | 214 | Fig 1002 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, M × F × M, NACE | Fig 1002 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, F × M × F, NACE | Fig 1002 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, F × F × F, NACE | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, M × M × M, NACE | Fig 1002 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 1002, 7,500 psi, F × M × M, NACE | Fig 1002 (F×M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, M × F × F, NACE | 4″ | 428 | 214 | Fig 1002 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, M × F × M, NACE | Fig 1002 (M×F×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, F × M × F, NACE | Fig 1002 (F×M×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, F × F × F, NACE | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, M × M × M, NACE | Fig 1002 (M×M×M) | |||||
| 4" Fig 1002, 7,500 psi, F × M × M, NACE | Fig 1002 (F×M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, M × F × F, NACE | 2″ | 10,000 psi | 308 | 154 | Fig 1502 (M×F×F) | |
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 1502 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 1502 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 1502 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 1502 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 1502, 10,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 1502 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, M × F × F, NACE | 3″ | 428 | 214 | Fig 1502 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 1502 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 1502 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 1502 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 1502 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 1502, 10,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 1502 (F×M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, M × F × F, NACE | 4″ | 428 | 214 | Fig 1502 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 1502 (M×F×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 1502 (F×M×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 1502 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 1502 (M×M×M) | |||||
| 4" Fig 1502, 10,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 1502 (F×M×M) | |||||
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, M × F × F, NACE | 2″ | 15,000 psi | 346 | 185 | Fig 2202 (M×F×F) | |
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 2202 (M×F×M) | |||||
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 2202 (F×M×F) | |||||
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 2202 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 2202 (M×M×M) | |||||
| 2" Fig 2202, 15,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 2202 (F×M×M) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, M × F × F, NACE | 3″ | 533 | 266.5 | Fig 2202 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, M × F × M, NACE | Fig 2202 (M×F×M) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, F × M × F, NACE | Fig 2202 (F×M×F) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, F × F × F, NACE | Fig 2202 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, M × M × M, NACE | Fig 2202 (M×M×M) | |||||
| 3" Fig 2202, 15,000 psi, F × M × M, NACE | Fig 2202 (F×M×M) | |||||
| وصلة Y ثلاثية متكاملة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الطراز | المقاس | ضغط التشغيل | الأبعاد الكلية | نوع الوصلة | ظروف التشغيل | |
| A | B | |||||
| 2" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F | 2″ | 6,000 psi | 133 | 127 | Fig 602 (M×F×F) | قياسي |
| 2" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F | 3″ | 197 | 190 | Fig 602 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, M × F × F | 4″ | 197 | 197 | Fig 602 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 602, 6,000 psi, F × F × F | Fig 602 (F×F×F) | |||||
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × F | 2″ | 10,000 psi | 133 | 127 | Fig 1002 (M×F×F) | |
| 2" Fig 1002, 10,000 psi, F × F × F | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × F | 3″ | 197 | 190 | Fig 1002 (M×F×F) | ||
| 3" Fig 1002, 10,000 psi, F × F × F | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, M × F × F | 4″ | 197 | 197 | Fig 1002 (M×F×F) | ||
| 4" Fig 1002, 10,000 psi, F × F × F | Fig 1002 (F×F×F) | |||||
