1. Product Overview
High-pressure hose loops are used for oilfield cementing, acidizing, fracturing, well testing, and high-pressure transfer operations. They are assembled from swivel joints, pup joints, and union connectors. Annular manifold is retained as an alternate industry description for this hose-loop assembly.
The product is convenient for stacking, transportation, and field storage, and can be used in high-pressure discharge lines, fluid-transfer lines, well-test lines, cementing mud lines, and other operating processes.
Common specifications cover 1 in, 1 1/2 in, 2 in, 3 in, and 4 in, with working pressure from 5,000 psi to 20,000 psi.
Unions and high-pressure pup joints can use integral or split structures, allowing selection according to pressure rating and field installation requirements.
2. Design Features
Matching swivel joints provide flexible rotation, impact resistance, vibration resistance, and large flow capacity.
The manifold has good overall sealing performance and can meet requirements for high-pressure fluid transfer and temporary flowline assembly.
The modular combination enables quick field installation, dismantling, and transfer.
Multiple pressure ratings and specifications are available for cementing, fracturing, acidizing, well testing, and other service conditions.
3. Hose Loop Main Technical Parameters
1. Style 50 Long-Radius Swivel Joint + Pup Joint
| Specification / Model | Working Pressure | Connection Type | Developed Length (m) | Service Condition |
|---|---|---|---|---|
| 2" Fig 602, Style 50, 6,000 psi, 2.8 m Lay Length | 6,000 psi | 2″ Fig 602 | 2.8 | Standard |
| 2" Fig 602, Style 50, 6,000 psi, 4.8 m Lay Length | 6,000 psi | 2″ Fig 602 | 4.8 | Standard |
| 2" Fig 602, Style 50, 6,000 psi, 5.8 m Lay Length | 6,000 psi | 2″ Fig 602 | 5.8 | Standard |
| 2" Fig 1002, Style 50, 10,000 psi, 3 m Lay Length | 10,000 psi | 2″ Fig 1002 | 3 | Standard |
| 2" Fig 1002, Style 50, 10,000 psi, 3.8 m Lay Length | 10,000 psi | 2″ Fig 1002 | 3.8 | Standard |
| 2" Fig 1002, Style 50, 10,000 psi, 4.8 m Lay Length | 10,000 psi | 2″ Fig 1002 | 4.8 | Standard |
| 2" Fig 1002, Style 50, 10,000 psi, 5.8 m Lay Length | 10,000 psi | 2″ Fig 1002 | 5.8 | Standard |
| 2" Fig 1502, Style 50, 15,000 psi, 2.8 m Lay Length | 15,000 psi | 2″ Fig 1502 | 2.8 | Standard |
| 2" Fig 1502, Style 50, 15,000 psi, 4.8 m Lay Length | 15,000 psi | 2″ Fig 1502 | 4.8 | Standard |
| 2" Fig 1502, Style 50, 15,000 psi, 5.8 m Lay Length | 15,000 psi | 2″ Fig 1502 | 5.8 | Standard |
| 3" Fig 602, Style 50, 6,000 psi, 3.1 m Lay Length | 6,000 psi | 3″ Fig 602 | 3.1 | Standard |
| 3" Fig 602, Style 50, 6,000 psi, 4.1 m Lay Length | 6,000 psi | 3″ Fig 602 | 4.1 | Standard |
| 3" Fig 602, Style 50, 6,000 psi, 5.1 m Lay Length | 6,000 psi | 3″ Fig 602 | 5.1 | Standard |
| 3" Fig 1002, Style 50, 10,000 psi, 3.1 m Lay Length | 10,000 psi | 3″ Fig 1002 | 3.1 | Standard |
| 3" Fig 1002, Style 50, 10,000 psi, 4.1 m Lay Length | 10,000 psi | 3″ Fig 1002 | 4.1 | Standard |
| 3" Fig 1002, Style 50, 10,000 psi, 5.1 m Lay Length | 10,000 psi | 3″ Fig 1002 | 5.1 | Standard |
| 3" Fig 1502, Style 50, 15,000 psi, 3 m Lay Length | 15,000 psi | 3″ Fig 1502 | 3 | Standard |
| 3" Fig 1502, Style 50, 15,000 psi, 4.5 m Lay Length | 15,000 psi | 3″ Fig 1502 | 4.5 | Standard |
| 3" Fig 1502, Style 50, 15,000 psi, 6 m Lay Length | 15,000 psi | 3″ Fig 1502 | 6 | Standard |
| 4" Fig 602, Style 50, 6,000 psi, 3.3 m Lay Length | 6,000 psi | 4″ Fig 602 | 3.3 | Standard |
| 4" Fig 602, Style 50, 6,000 psi, 4.3 m Lay Length | 6,000 psi | 4″ Fig 602 | 4.3 | Standard |
| 4" Fig 602, Style 50, 6,000 psi, 5.3 m Lay Length | 6,000 psi | 4″ Fig 602 | 5.3 | Standard |
| 4" Fig 1002, Style 50, 10,000 psi, 3.3 m Lay Length | 10,000 psi | 4″ Fig 1002 | 3.3 | Standard |
| 4" Fig 1002, Style 50, 10,000 psi, 4.3 m Lay Length | 10,000 psi | 4″ Fig 1002 | 4.3 | Standard |
| 4" Fig 1002, Style 50, 10,000 psi, 5.3 m Lay Length | 10,000 psi | 4″ Fig 1002 | 5.3 | Standard |
| 4" Fig 1502, Style 50, 15,000 psi, 3.3 m Lay Length | 15,000 psi | 4″ Fig 1502 | 3.3 | Standard |
| 4" Fig 1502, Style 50, 15,000 psi, 4.3 m Lay Length | 15,000 psi | 4″ Fig 1502 | 4.3 | Standard |
| 4" Fig 1502, Style 50, 15,000 psi, 5.3 m Lay Length | 15,000 psi | 4″ Fig 1502 | 5.3 | Standard |
| H2S Service | ||||
| 2" Fig 602, Style 50, 6,000 psi, NACE, 2.8 m Lay Length | 6,000 psi | 2″ Fig 602 | 2.8 | H2S |
| 2" Fig 602, Style 50, 6,000 psi, NACE, 4.8 m Lay Length | 6,000 psi | 2″ Fig 602 | 4.8 | H2S |
| 2" Fig 602, Style 50, 6,000 psi, NACE, 5.8 m Lay Length | 6,000 psi | 2″ Fig 602 | 5.8 | H2S |
| 2" Fig 1002, Style 50, 7,500 psi, NACE, 2.8 m Lay Length | 7,500 psi | 2″ Fig 1002 | 2.8 | H2S |
| 2" Fig 1002, Style 50, 7,500 psi, NACE, 4.8 m Lay Length | 7,500 psi | 2″ Fig 1002 | 4.8 | H2S |
| 2" Fig 1002, Style 50, 7,500 psi, NACE, 5.8 m Lay Length | 7,500 psi | 2″ Fig 1002 | 5.8 | H2S |
| 2" Fig 1502, Style 50, 10,000 psi, NACE, 2.8 m Lay Length | 10,000 psi | 2″ Fig 1502 | 2.8 | H2S |
| 2" Fig 1502, Style 50, 10,000 psi, NACE, 4.8 m Lay Length | 10,000 psi | 2″ Fig 1502 | 4.8 | H2S |
| 2" Fig 1502, Style 50, 10,000 psi, NACE, 5.8 m Lay Length | 10,000 psi | 2″ Fig 1502 | 5.8 | H2S |
| 3" Fig 602, Style 50, 6,000 psi, NACE, 3.1 m Lay Length | 6,000 psi | 3″ Fig 602 | 3.1 | H2S |
| 3" Fig 602, Style 50, 6,000 psi, NACE, 4.1 m Lay Length | 6,000 psi | 3″ Fig 602 | 4.1 | H2S |
| 3" Fig 602, Style 50, 6,000 psi, NACE, 5.1 m Lay Length | 6,000 psi | 3″ Fig 602 | 5.1 | H2S |
| 3" Fig 1002, Style 50, 7,500 psi, NACE, 3.1 m Lay Length | 7,500 psi | 3″ Fig 1002 | 3.1 | H2S |
| 3" Fig 1002, Style 50, 7,500 psi, NACE, 4.1 m Lay Length | 7,500 psi | 3″ Fig 1002 | 4.1 | H2S |
| 3" Fig 1002, Style 50, 7,500 psi, NACE, 5.1 m Lay Length | 7,500 psi | 3″ Fig 1002 | 5.1 | H2S |
| 3" Fig 1502, Style 50, 10,000 psi, NACE, 3.1 m Lay Length | 10,000 psi | 3″ Fig 1502 | 3.1 | H2S |
| 3" Fig 1502, Style 50, 10,000 psi, NACE, 4.1 m Lay Length | 10,000 psi | 3″ Fig 1502 | 4.1 | H2S |
| 3" Fig 1502, Style 50, 10,000 psi, NACE, 5.1 m Lay Length | 10,000 psi | 3″ Fig 1502 | 5.1 | H2S |
| 4" Fig 602, Style 50, 6,000 psi, NACE, 3.3 m Lay Length | 6,000 psi | 4″ Fig 602 | 3.3 | H2S |
| 4" Fig 602, Style 50, 6,000 psi, NACE, 4.3 m Lay Length | 6,000 psi | 4″ Fig 602 | 4.3 | H2S |
| 4" Fig 602, Style 50, 6,000 psi, NACE, 5.3 m Lay Length | 6,000 psi | 4″ Fig 602 | 5.3 | H2S |
| 4" Fig 1002, Style 50, 7,500 psi, NACE, 3.3 m Lay Length | 7,500 psi | 4″ Fig 1002 | 3.3 | H2S |
| 4" Fig 1002, Style 50, 7,500 psi, NACE, 4.3 m Lay Length | 7,500 psi | 4″ Fig 1002 | 4.3 | H2S |
| 4" Fig 1002, Style 50, 7,500 psi, NACE, 5.3 m Lay Length | 7,500 psi | 4″ Fig 1002 | 5.3 | H2S |
| 4" Fig 1502, Style 50, 10,000 psi, NACE, 3.3 m Lay Length | 10,000 psi | 4″ Fig 1502 | 3.3 | H2S |
| 4" Fig 1502, Style 50, 10,000 psi, NACE, 4.3 m Lay Length | 10,000 psi | 4″ Fig 1502 | 4.3 | H2S |
| 4" Fig 1502, Style 50, 10,000 psi, NACE, 5.3 m Lay Length | 10,000 psi | 4″ Fig 1502 | 5.3 | H2S |
2. Style 10 Long-Radius Swivel Joint + Pup Joint
| Specification / Model | Working Pressure | Connection Type | Developed Length (m) | Service Condition |
|---|---|---|---|---|
| 2" Fig 602, Style 10, 6,000 psi, 3 m Lay Length | 6,000 psi | 2″ Fig 602 | 3 | Standard |
| 2" Fig 602, Style 10, 6,000 psi, 4.5 m Lay Length | 6,000 psi | 2″ Fig 602 | 4.5 | Standard |
| 2" Fig 602, Style 10, 6,000 psi, 6 m Lay Length | 6,000 psi | 2″ Fig 602 | 6 | Standard |
| 2" Fig 1002, Style 10, 10,000 psi, 3 m Lay Length | 10,000 psi | 2″ Fig 1002 | 3 | Standard |
| 2" Fig 1002, Style 10, 10,000 psi, 4.5 m Lay Length | 10,000 psi | 2″ Fig 1002 | 4.5 | Standard |
| 2" Fig 1002, Style 10, 10,000 psi, 6 m Lay Length | 10,000 psi | 2″ Fig 1002 | 6 | Standard |
| 2" Fig 1502, Style 10, 15,000 psi, 3 m Lay Length | 15,000 psi | 2″ Fig 1502 | 3 | Standard |
| 2" Fig 1502, Style 10, 15,000 psi, 4.5 m Lay Length | 15,000 psi | 2″ Fig 1502 | 4.5 | Standard |
| 2" Fig 1502, Style 10, 15,000 psi, 6 m Lay Length | 15,000 psi | 2″ Fig 1502 | 6 | Standard |
| 3" Fig 602, Style 10, 6,000 psi, 3.5 m Lay Length | 6,000 psi | 3″ Fig 602 | 3.5 | Standard |
| 3" Fig 602, Style 10, 6,000 psi, 4.5 m Lay Length | 6,000 psi | 3″ Fig 602 | 4.5 | Standard |
| 3" Fig 602, Style 10, 6,000 psi, 5.5 m Lay Length | 6,000 psi | 3″ Fig 602 | 5.5 | Standard |
| 3" Fig 1002, Style 10, 10,000 psi, 3.5 m Lay Length | 10,000 psi | 3″ Fig 1002 | 3.5 | Standard |
| 3" Fig 1002, Style 10, 10,000 psi, 4.5 m Lay Length | 10,000 psi | 3″ Fig 1002 | 4.5 | Standard |
| 3" Fig 1002, Style 10, 10,000 psi, 5.5 m Lay Length | 10,000 psi | 3″ Fig 1002 | 5.5 | Standard |
| 3" Fig 1502, Style 10, 15,000 psi, 3.5 m Lay Length | 15,000 psi | 3″ Fig 1502 | 3.5 | Standard |
| 3" Fig 1502, Style 10, 15,000 psi, 4.5 m Lay Length | 15,000 psi | 3″ Fig 1502 | 4.5 | Standard |
| 3" Fig 1502, Style 10, 15,000 psi, 5.5 m Lay Length | 15,000 psi | 3″ Fig 1502 | 5.5 | Standard |
| 4" Fig 602, Style 10, 6,000 psi, 3.6 m Lay Length | 6,000 psi | 4″ Fig 602 | 3.6 | Standard |
| 4" Fig 602, Style 10, 6,000 psi, 4.6 m Lay Length | 6,000 psi | 4″ Fig 602 | 4.6 | Standard |
| 4" Fig 602, Style 10, 6,000 psi, 5.6 m Lay Length | 6,000 psi | 4″ Fig 602 | 5.6 | Standard |
| 4" Fig 1002, Style 10, 10,000 psi, 3.6 m Lay Length | 10,000 psi | 4″ Fig 1002 | 3.6 | Standard |
| 4" Fig 1002, Style 10, 10,000 psi, 4.6 m Lay Length | 10,000 psi | 4″ Fig 1002 | 4.6 | Standard |
| 4" Fig 1002, Style 10, 10,000 psi, 5.6 m Lay Length | 10,000 psi | 4″ Fig 1002 | 5.6 | Standard |
| 4" Fig 1502, Style 10, 15,000 psi, 3.6 m Lay Length | 15,000 psi | 4″ Fig 1502 | 3.6 | Standard |
| 4" Fig 1502, Style 10, 15,000 psi, 4.6 m Lay Length | 15,000 psi | 4″ Fig 1502 | 4.6 | Standard |
| 4" Fig 1502, Style 10, 15,000 psi, 5.6 m Lay Length | 15,000 psi | 4″ Fig 1502 | 5.6 | Standard |
| H2S Service | ||||
| 2" Fig 602, Style 10, 6,000 psi, NACE, 3 m Lay Length | 6,000 psi | 2″ Fig 602 | 3 | H2S |
| 2" Fig 602, Style 10, 6,000 psi, NACE, 4.5 m Lay Length | 6,000 psi | 2″ Fig 602 | 4.5 | H2S |
| 2" Fig 602, Style 10, 6,000 psi, NACE, 6 m Lay Length | 6,000 psi | 2″ Fig 602 | 6 | H2S |
| 2" Fig 1002, Style 10, 7,500 psi, NACE, 3 m Lay Length | 7,500 psi | 2″ Fig 1002 | 3 | H2S |
| 2" Fig 1002, Style 10, 7,500 psi, NACE, 4.5 m Lay Length | 7,500 psi | 2″ Fig 1002 | 4.5 | H2S |
| 2" Fig 1002, Style 10, 7,500 psi, NACE, 6 m Lay Length | 7,500 psi | 2″ Fig 1002 | 6 | H2S |
| 2" Fig 1502, Style 10, 10,000 psi, NACE, 3 m Lay Length | 10,000 psi | 2″ Fig 1502 | 3 | H2S |
| 2" Fig 1502, Style 10, 10,000 psi, NACE, 4.5 m Lay Length | 10,000 psi | 2″ Fig 1502 | 4.5 | H2S |
| 2" Fig 1502, Style 10, 10,000 psi, NACE, 6 m Lay Length | 10,000 psi | 2″ Fig 1502 | 6 | H2S |
| 3" Fig 602, Style 10, 6,000 psi, NACE, 3 m Lay Length | 6,000 psi | 3″ Fig 602 | 3 | H2S |
| 3" Fig 602, Style 10, 6,000 psi, NACE, 4.5 m Lay Length | 6,000 psi | 3″ Fig 602 | 4.5 | H2S |
| 3" Fig 602, Style 10, 6,000 psi, NACE, 6 m Lay Length | 6,000 psi | 3″ Fig 602 | 6 | H2S |
| 3" Fig 1002, Style 10, 7,500 psi, NACE, 3 m Lay Length | 7,500 psi | 3″ Fig 1002 | 3 | H2S |
| 3" Fig 1002, Style 10, 7,500 psi, NACE, 4.5 m Lay Length | 7,500 psi | 3″ Fig 1002 | 4.5 | H2S |
| 3" Fig 1002, Style 10, 7,500 psi, NACE, 6 m Lay Length | 7,500 psi | 3″ Fig 1002 | 6 | H2S |
| 3" Fig 1502, Style 10, 10,000 psi, NACE, 3 m Lay Length | 10,000 psi | 3″ Fig 1502 | 3 | H2S |
| 3" Fig 1502, Style 10, 10,000 psi, NACE, 4.5 m Lay Length | 10,000 psi | 3″ Fig 1502 | 4.5 | H2S |
| 3" Fig 1502, Style 10, 10,000 psi, NACE, 6 m Lay Length | 10,000 psi | 3″ Fig 1502 | 6 | H2S |
| 4" Fig 602, Style 10, 6,000 psi, NACE, 3.6 m Lay Length | 6,000 psi | 4″ Fig 602 | 3.6 | H2S |
| 4" Fig 602, Style 10, 6,000 psi, NACE, 4.6 m Lay Length | 6,000 psi | 4″ Fig 602 | 4.6 | H2S |
| 4" Fig 602, Style 10, 6,000 psi, NACE, 5.6 m Lay Length | 6,000 psi | 4″ Fig 602 | 5.6 | H2S |
| 4" Fig 1002, Style 10, 7,500 psi, NACE, 3.6 m Lay Length | 7,500 psi | 4″ Fig 1002 | 3.6 | H2S |
| 4" Fig 1002, Style 10, 7,500 psi, NACE, 4.6 m Lay Length | 7,500 psi | 4″ Fig 1002 | 4.6 | H2S |
| 4" Fig 1002, Style 10, 7,500 psi, NACE, 5.6 m Lay Length | 7,500 psi | 4″ Fig 1002 | 5.6 | H2S |
| 4" Fig 1502, Style 10, 10,000 psi, NACE, 3.6 m Lay Length | 10,000 psi | 4″ Fig 1502 | 3.6 | H2S |
| 4" Fig 1502, Style 10, 10,000 psi, NACE, 4.6 m Lay Length | 10,000 psi | 4″ Fig 1502 | 4.6 | H2S |
| 4" Fig 1502, Style 10, 10,000 psi, NACE, 5.6 m Lay Length | 10,000 psi | 4″ Fig 1502 | 5.6 | H2S |
3. Style 50 Long-Radius Swivel Joint + Non-Pressure-Thread-Sealed Pup Joint
| Specification / Model | Working Pressure | Connection Type | Developed Length (m) | Service Condition |
|---|---|---|---|---|
| 2" Fig 602, Style 50, NPST, 6,000 psi, 3 m Lay Length | 6,000 psi | 2″ Fig 602 | 3 | Standard |
| 2" Fig 1002, Style 50, NPST, 10,000 psi, 3 m Lay Length | 10,000 psi | 2″ Fig 1002 | 3 | Standard |
| 2" Fig 1502, Style 50, NPST, 15,000 psi, 3 m Lay Length | 15,000 psi | 2″ Fig 1502 | 3 | Standard |
| 3" Fig 602, Style 50, NPST, 6,000 psi, 3 m Lay Length | 6,000 psi | 3″ Fig 602 | 3 | Standard |
| 3" Fig 1002, Style 50, NPST, 10,000 psi, 3 m Lay Length | 10,000 psi | 3″ Fig 1002 | 3 | Standard |
| 3" Fig 1502, Style 50, NPST, 15,000 psi, 3 m Lay Length | 15,000 psi | 3″ Fig 1502 | 3 | Standard |
| H2S Service | ||||
| 2" Fig 602, Style 50, NPST, 6,000 psi, NACE, 3 m Lay Length | 6,000 psi | 2″ Fig 602 | 3 | H2S |
| 2" Fig 1002, Style 50, NPST, 7,500 psi, NACE, 3 m Lay Length | 7,500 psi | 2″ Fig 1002 | 3 | H2S |
| 2" Fig 1502, Style 50, NPST, 10,000 psi, NACE, 3 m Lay Length | 10,000 psi | 2″ Fig 1502 | 3 | H2S |
| 3" Fig 602, Style 50, NPST, 6,000 psi, NACE, 3 m Lay Length | 6,000 psi | 3″ Fig 602 | 3 | H2S |
| 3" Fig 1002, Style 50, NPST, 7,500 psi, NACE, 3 m Lay Length | 7,500 psi | 3″ Fig 1002 | 3 | H2S |
| 3" Fig 1502, Style 50, NPST, 10,000 psi, NACE, 3 m Lay Length | 10,000 psi | 3″ Fig 1502 | 3 | H2S |
4. Hose Loop Assembly
| Specification / Model | Working Pressure | Connection Type | Developed Length (m) | Service Condition |
|---|---|---|---|---|
| 2" Fig 1002, Flexible, 10,000 psi, 2.6 m Lay Length | 10,000 psi | 2″ Fig 1002 | 2.6 | Standard |
| 2" Fig 1502, Flexible, 15,000 psi, 3 m Lay Length | 15,000 psi | 2″ Fig 1502 | 3 | Standard |
| 3" Fig 1502, Flexible, 15,000 psi, 3 m Lay Length | 15,000 psi | 3″ Fig 1502 | 3 | Standard |
| H2S Service | ||||
| 2" Fig 1502, Flexible, 10,000 psi, NACE, 3 m Lay Length | 10,000 psi | 2″ Fig 1502 | 3 | H2S |
| 3" Fig 1502, Flexible, 10,000 psi, NACE, 3 m Lay Length | 10,000 psi | 3″ Fig 1502 | 3 | H2S |