1. Présentation du produit
Les clapets anti-retour sont installés dans les tubes courts pour isoler les fluides de puits et de service et empêcher le reflux d’affecter les équipements et les lignes.
En cas de reflux, le battant ou le dard à l’intérieur du clapet se ferme automatiquement pour former l’étanchéité et assurer un contrôle de débit unidirectionnel.
Le produit comprend principalement corps, couvercle, siège, tige et pièces associées. Les structures comprennent le type à battant en ligne, le type à battant à accès supérieur et le type à dard; les connexions d’extrémité sont généralement de type union.
2. Caractéristiques de conception
Le corps du clapet est forgé en acier allié haute résistance et présente une forte résistance structurelle adaptée à une utilisation prolongée dans les tubes courts.
Les connexions union aux deux extrémités permettent démontage, inspection, maintenance et assemblage rapide de la ligne sur site.
Les zones internes d’étanchéité utilisent HNBR et d’autres matériaux pour améliorer la fiabilité d’étanchéité en service haute pression.
Plusieurs formes structurelles peuvent être sélectionnées selon l’implantation de la ligne, le sens d’écoulement et les exigences de maintenance.
3. Paramètres techniques principaux du clapet anti-retour
Pression de service: 6,000 psi (42 MPa)-20,000 psi (140 MPa) (type clapet en ligne), 6,000 psi (42 MPa)-15,000 psi (105 MPa) (type clapet à accès supérieur et type à dard)
Diamètre nominal: 2″~3″
① Joint torique I ② Siège ③ Battant ④ Axe du battant ⑤ Bague de support ⑥ Joint torique II ⑦ Joint anti-poussière
① Bague de support I ② Joint torique I ③ Bague de support II ④ Joint torique II ⑤ Goupille cylindrique élastique ⑥ Support de battant ⑦ Axe du battant ⑧ Siège ⑨ Battant
| Modèle | Spécification | Pression de service | Dimensions hors tout(mm) | Type de raccordement | Sens d’écoulement | Condition de service | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | H | ||||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 2" | 15,000 psi | 358 | 120 | 214 | Fig 1502 (F×M) | Standard | Standard |
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × M, Reverse Flow | 2" | 15,000 psi | 358 | 120 | 214 | Fig 1502 (F×M) | contre le flux | Standard |
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, F × M | 2" | 20,000 psi | 429 | 134 | 236 | Fig 2002 (F×M) | Standard | Standard |
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 3" | 15,000 psi | 403 | 137 | 242 | Fig 1502 (F×M) | Standard | Standard |
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × M, Reverse Flow | 3" | 15,000 psi | 403 | 137 | 242 | Fig 1502 (F×M) | contre le flux | Standard |
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, F × M | 3" | 20,000 psi | 578 | 189 | 356 | Fig 2002 (F×M) | Standard | Standard |
| Modèle | Spécification | Pression de service | Dimensions hors tout(mm) | Type de raccordement | Sens d’écoulement | Condition de service | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | H | ||||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 2" | 15,000 psi | 318 | 80 | 176 | Fig 1502 (F×M) | Standard | Standard |
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 3" | 15,000 psi | 421 | 88 | 216 | Fig 1502 (F×M) | Standard | Standard |
| Modèle | Spécification | Pression de service | Dimensions hors tout(mm) | Type de raccordement | Sens d’écoulement | Condition de service | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | H | ||||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 2" | 15,000 psi | 332 | 80 | 158 | Fig 1502 (F×M) | Standard | Standard |
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 3" | 15,000 psi | 420 | 113 | 175 | Fig 1502 (F×M) | Standard | Standard |
4. Kit de réparation du clapet anti-retour
Kit de réparation du clapet anti-retour à battant en ligne
① Bague d’étanchéité ② Dard ③ Joint torique I ④ Bague d’étanchéité du dard ⑤ Plaque de pression d’étanchéité ⑥ Écrou de blocage ⑦ Ressort ⑧ Joint torique