1. نظرة عامة على المنتج
تركب صمامات عدم الرجوع في وصلة قصيرة لعزل سوائل البئر وسوائل التشغيل ومنع الجريان العكسي من التأثير في المعدات والخطوط.
عند حدوث جريان عكسي، يغلق الرفرف أو الدرت داخل الصمام تلقائيا لتكوين إحكام وتحقيق تحكم باتجاه واحد في الجريان.
يتكون المنتج أساسا من جسم الصمام والغطاء والمقعد والساق والأجزاء المرتبطة. تشمل البنى النوع الرفرفي المستقيم، والنوع الرفرفي بمدخل علوي، والنوع السهمي؛ وغالبا ما تكون الأطراف من نوع الوصلة الاتحادية.
2. خصائص التصميم
يصنع جسم الصمام بالطرق من فولاذ سبائكي عالي المقاومة، ويتمتع بقوة بنيوية عالية مناسبة للاستخدام الطويل في وصلة قصيرة.
تتيح وصلات اتحادية في الطرفين فكًّا وفحصًا وصيانة وتجميعًا سريعا للخط في الموقع.
تستخدم مناطق الإحكام الداخلية مواد مثل HNBR لتحسين موثوقية الإحكام في خدمة الضغط العالي.
يمكن اختيار عدة أشكال بنيوية حسب ترتيب الخط واتجاه الجريان ومتطلبات الصيانة.
3. المعايير الفنية الرئيسية لصمام عدم الرجوع
ضغط التشغيل: 6,000 psi (42 MPa)-20,000 psi (140 MPa) (نوع رفرف مستقيم)، 6,000 psi (42 MPa)-15,000 psi (105 MPa) (نوع رفرف بغطاء علوي ونوع سهمي)
القطر الاسمي: 2″~3″
① حلقة O رقم I ② مقعد ③ رفرف ④ محور الرفرف ⑤ حلقة دعم ⑥ حلقة O رقم II ⑦ حلقة إحكام غبار
① حلقة دعم I ② حلقة O رقم I ③ حلقة دعم II ④ حلقة O رقم II ⑤ مسمار أسطواني نابضي ⑥ حامل الرفرف ⑦ محور الرفرف ⑧ مقعد ⑨ رفرف
| الطراز | المواصفة | ضغط التشغيل | الأبعاد الكلية(mm) | نوع الوصلة | اتجاه الجريان | ظروف التشغيل | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | H | ||||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 2" | 15,000 psi | 358 | 120 | 214 | Fig 1502 (F×M) | قياسي | قياسي |
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × M, Reverse Flow | 2" | 15,000 psi | 358 | 120 | 214 | Fig 1502 (F×M) | عكس اتجاه الجريان | قياسي |
| 2" Fig 2002, 20,000 psi, F × M | 2" | 20,000 psi | 429 | 134 | 236 | Fig 2002 (F×M) | قياسي | قياسي |
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 3" | 15,000 psi | 403 | 137 | 242 | Fig 1502 (F×M) | قياسي | قياسي |
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × M, Reverse Flow | 3" | 15,000 psi | 403 | 137 | 242 | Fig 1502 (F×M) | عكس اتجاه الجريان | قياسي |
| 3" Fig 2002, 20,000 psi, F × M | 3" | 20,000 psi | 578 | 189 | 356 | Fig 2002 (F×M) | قياسي | قياسي |
| الطراز | المواصفة | ضغط التشغيل | الأبعاد الكلية(mm) | نوع الوصلة | اتجاه الجريان | ظروف التشغيل | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | H | ||||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 2" | 15,000 psi | 318 | 80 | 176 | Fig 1502 (F×M) | قياسي | قياسي |
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 3" | 15,000 psi | 421 | 88 | 216 | Fig 1502 (F×M) | قياسي | قياسي |
| الطراز | المواصفة | ضغط التشغيل | الأبعاد الكلية(mm) | نوع الوصلة | اتجاه الجريان | ظروف التشغيل | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | H | ||||||
| 2" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 2" | 15,000 psi | 332 | 80 | 158 | Fig 1502 (F×M) | قياسي | قياسي |
| 3" Fig 1502, 15,000 psi, F × M | 3" | 15,000 psi | 420 | 113 | 175 | Fig 1502 (F×M) | قياسي | قياسي |
4. طقم إصلاح صمام عدم الرجوع
طقم إصلاح صمام عدم الرجوع الرفرفي المستقيم
① حلقة إحكام ② درت ③ حلقة O رقم I ④ حلقة إحكام الدرت ⑤ صفيحة ضغط الإحكام ⑥ صامولة قفل ⑦ نابض ⑧ حلقة O