高压管汇

环形管汇

环形管汇用于固井、压裂、酸化和试井现场的高压临时管线布置,规格覆盖1英寸~4英寸,工作压力35 MPa~140 MPa。产品主要包括整体式环形管汇、非压力密封式环形管汇和活络式环形管汇,可按展开长度、Fig等级和现场工况选型。

一、产品概述

高压环形管汇用于油田固井、酸化压裂、试井和高压输送作业,由活动弯头、刚性直管总成和由壬连接件组合而成。

产品便于叠放、运输和现场储存,可用于高压排放管线、输液管线、试井管线、固井泥浆管线等多种作业流程。

常用规格覆盖1英寸、1 1/2英寸、2英寸、3英寸、4英寸,工作压力35 MPa(5,000 psi)~140 MPa(20,000 psi)。

由壬与刚性直管总成可采用连体或分体结构,便于根据压力等级和现场安装需求进行选择。

由壬式环形管汇

二、设计特点

配套活动弯头具有转动灵活、抗冲击、抗震动和流量大的特点。

管汇整体密封性能好,可满足高压流体输送和临时管线组合需求。

模块化组合便于现场快速安装、拆卸和转运。

多种压力等级和规格可选,适合固井、压裂、酸化和试井等不同工况。

三、环形管汇主要技术参数

1、 50 型长半径活动弯头+整体式直管总成

规格型号工作压力连接方式展开长度(m)使用工况
2" Fig 602, Style 50, 42 MPa, 2.8 m Lay Length42 MPa2″ Fig 6022.8标准
2" Fig 602, Style 50, 42 MPa, 4.8 m Lay Length42 MPa2″ Fig 6024.8标准
2" Fig 602, Style 50, 42 MPa, 5.8 m Lay Length42 MPa2″ Fig 6025.8标准
2" Fig 1002, Style 50, 70 MPa, 3 m Lay Length70 MPa2″ Fig 10023标准
2" Fig 1002, Style 50, 70 MPa, 3.8 m Lay Length70 MPa2″ Fig 10023.8标准
2" Fig 1002, Style 50, 70 MPa, 4.8 m Lay Length70 MPa2″ Fig 10024.8标准
2" Fig 1002, Style 50, 70 MPa, 5.8 m Lay Length70 MPa2″ Fig 10025.8标准
2" Fig 1502, Style 50, 105 MPa, 2.8 m Lay Length105 MPa2″ Fig 15022.8标准
2" Fig 1502, Style 50, 105 MPa, 4.8 m Lay Length105 MPa2″ Fig 15024.8标准
2" Fig 1502, Style 50, 105 MPa, 5.8 m Lay Length105 MPa2″ Fig 15025.8标准
3" Fig 602, Style 50, 42 MPa, 3.1 m Lay Length42 MPa3″ Fig 6023.1标准
3" Fig 602, Style 50, 42 MPa, 4.1 m Lay Length42 MPa3″ Fig 6024.1标准
3" Fig 602, Style 50, 42 MPa, 5.1 m Lay Length42 MPa3″ Fig 6025.1标准
3" Fig 1002, Style 50, 70 MPa, 3.1 m Lay Length70 MPa3″ Fig 10023.1标准
3" Fig 1002, Style 50, 70 MPa, 4.1 m Lay Length70 MPa3″ Fig 10024.1标准
3" Fig 1002, Style 50, 70 MPa, 5.1 m Lay Length70 MPa3″ Fig 10025.1标准
3" Fig 1502, Style 50, 105 MPa, 3 m Lay Length105 MPa3″ Fig 15023标准
3" Fig 1502, Style 50, 105 MPa, 4.5 m Lay Length105 MPa3″ Fig 15024.5标准
3" Fig 1502, Style 50, 105 MPa, 6 m Lay Length105 MPa3″ Fig 15026标准
4" Fig 602, Style 50, 42 MPa, 3.3 m Lay Length42 MPa4″ Fig 6023.3标准
4" Fig 602, Style 50, 42 MPa, 4.3 m Lay Length42 MPa4″ Fig 6024.3标准
4" Fig 602, Style 50, 42 MPa, 5.3 m Lay Length42 MPa4″ Fig 6025.3标准
4" Fig 1002, Style 50, 70 MPa, 3.3 m Lay Length70 MPa4″ Fig 10023.3标准
4" Fig 1002, Style 50, 70 MPa, 4.3 m Lay Length70 MPa4″ Fig 10024.3标准
4" Fig 1002, Style 50, 70 MPa, 5.3 m Lay Length70 MPa4″ Fig 10025.3标准
4" Fig 1502, Style 50, 105 MPa, 3.3 m Lay Length105 MPa4″ Fig 15023.3标准
4" Fig 1502, Style 50, 105 MPa, 4.3 m Lay Length105 MPa4″ Fig 15024.3标准
4" Fig 1502, Style 50, 105 MPa, 5.3 m Lay Length105 MPa4″ Fig 15025.3标准
防H2S型
2" Fig 602, Style 50, 42 MPa, NACE, 2.8 m Lay Length42 MPa2″ Fig 6022.8H2S
2" Fig 602, Style 50, 42 MPa, NACE, 4.8 m Lay Length42 MPa2″ Fig 6024.8H2S
2" Fig 602, Style 50, 42 MPa, NACE, 5.8 m Lay Length42 MPa2″ Fig 6025.8H2S
2" Fig 1002, Style 50, 52 MPa, NACE, 2.8 m Lay Length52 MPa2″ Fig 10022.8H2S
2" Fig 1002, Style 50, 52 MPa, NACE, 4.8 m Lay Length52 MPa2″ Fig 10024.8H2S
2" Fig 1002, Style 50, 52 MPa, NACE, 5.8 m Lay Length52 MPa2″ Fig 10025.8H2S
2" Fig 1502, Style 50, 70 MPa, NACE, 2.8 m Lay Length70 MPa2″ Fig 15022.8H2S
2" Fig 1502, Style 50, 70 MPa, NACE, 4.8 m Lay Length70 MPa2″ Fig 15024.8H2S
2" Fig 1502, Style 50, 70 MPa, NACE, 5.8 m Lay Length70 MPa2″ Fig 15025.8H2S
3" Fig 602, Style 50, 42 MPa, NACE, 3.1 m Lay Length42 MPa3″ Fig 6023.1H2S
3" Fig 602, Style 50, 42 MPa, NACE, 4.1 m Lay Length42 MPa3″ Fig 6024.1H2S
3" Fig 602, Style 50, 42 MPa, NACE, 5.1 m Lay Length42 MPa3″ Fig 6025.1H2S
3" Fig 1002, Style 50, 52 MPa, NACE, 3.1 m Lay Length52 MPa3″ Fig 10023.1H2S
3" Fig 1002, Style 50, 52 MPa, NACE, 4.1 m Lay Length52 MPa3″ Fig 10024.1H2S
3" Fig 1002, Style 50, 52 MPa, NACE, 5.1 m Lay Length52 MPa3″ Fig 10025.1H2S
3" Fig 1502, Style 50, 70 MPa, NACE, 3.1 m Lay Length70 MPa3″ Fig 15023.1H2S
3" Fig 1502, Style 50, 70 MPa, NACE, 4.1 m Lay Length70 MPa3″ Fig 15024.1H2S
3" Fig 1502, Style 50, 70 MPa, NACE, 5.1 m Lay Length70 MPa3″ Fig 15025.1H2S
4" Fig 602, Style 50, 42 MPa, NACE, 3.3 m Lay Length42 MPa4″ Fig 6023.3H2S
4" Fig 602, Style 50, 42 MPa, NACE, 4.3 m Lay Length42 MPa4″ Fig 6024.3H2S
4" Fig 602, Style 50, 42 MPa, NACE, 5.3 m Lay Length42 MPa4″ Fig 6025.3H2S
4" Fig 1002, Style 50, 52 MPa, NACE, 3.3 m Lay Length52 MPa4″ Fig 10023.3H2S
4" Fig 1002, Style 50, 52 MPa, NACE, 4.3 m Lay Length52 MPa4″ Fig 10024.3H2S
4" Fig 1002, Style 50, 52 MPa, NACE, 5.3 m Lay Length52 MPa4″ Fig 10025.3H2S
4" Fig 1502, Style 50, 70 MPa, NACE, 3.3 m Lay Length70 MPa4″ Fig 15023.3H2S
4" Fig 1502, Style 50, 70 MPa, NACE, 4.3 m Lay Length70 MPa4″ Fig 15024.3H2S
4" Fig 1502, Style 50, 70 MPa, NACE, 5.3 m Lay Length70 MPa4″ Fig 15025.3H2S

2、 10 型长半径活动弯头+整体式直管总成

规格型号工作压力连接方式展开长度(m)使用工况
2" Fig 602, Style 10, 42 MPa, 3 m Lay Length42 MPa2″ Fig 6023标准
2" Fig 602, Style 10, 42 MPa, 4.5 m Lay Length42 MPa2″ Fig 6024.5标准
2" Fig 602, Style 10, 42 MPa, 6 m Lay Length42 MPa2″ Fig 6026标准
2" Fig 1002, Style 10, 70 MPa, 3 m Lay Length70 MPa2″ Fig 10023标准
2" Fig 1002, Style 10, 70 MPa, 4.5 m Lay Length70 MPa2″ Fig 10024.5标准
2" Fig 1002, Style 10, 70 MPa, 6 m Lay Length70 MPa2″ Fig 10026标准
2" Fig 1502, Style 10, 105 MPa, 3 m Lay Length105 MPa2″ Fig 15023标准
2" Fig 1502, Style 10, 105 MPa, 4.5 m Lay Length105 MPa2″ Fig 15024.5标准
2" Fig 1502, Style 10, 105 MPa, 6 m Lay Length105 MPa2″ Fig 15026标准
3" Fig 602, Style 10, 42 MPa, 3.5 m Lay Length42 MPa3″ Fig 6023.5标准
3" Fig 602, Style 10, 42 MPa, 4.5 m Lay Length42 MPa3″ Fig 6024.5标准
3" Fig 602, Style 10, 42 MPa, 5.5 m Lay Length42 MPa3″ Fig 6025.5标准
3" Fig 1002, Style 10, 70 MPa, 3.5 m Lay Length70 MPa3″ Fig 10023.5标准
3" Fig 1002, Style 10, 70 MPa, 4.5 m Lay Length70 MPa3″ Fig 10024.5标准
3" Fig 1002, Style 10, 70 MPa, 5.5 m Lay Length70 MPa3″ Fig 10025.5标准
3" Fig 1502, Style 10, 105 MPa, 3.5 m Lay Length105 MPa3″ Fig 15023.5标准
3" Fig 1502, Style 10, 105 MPa, 4.5 m Lay Length105 MPa3″ Fig 15024.5标准
3" Fig 1502, Style 10, 105 MPa, 5.5 m Lay Length105 MPa3″ Fig 15025.5标准
4" Fig 602, Style 10, 42 MPa, 3.6 m Lay Length42 MPa4″ Fig 6023.6标准
4" Fig 602, Style 10, 42 MPa, 4.6 m Lay Length42 MPa4″ Fig 6024.6标准
4" Fig 602, Style 10, 42 MPa, 5.6 m Lay Length42 MPa4″ Fig 6025.6标准
4" Fig 1002, Style 10, 70 MPa, 3.6 m Lay Length70 MPa4″ Fig 10023.6标准
4" Fig 1002, Style 10, 70 MPa, 4.6 m Lay Length70 MPa4″ Fig 10024.6标准
4" Fig 1002, Style 10, 70 MPa, 5.6 m Lay Length70 MPa4″ Fig 10025.6标准
4" Fig 1502, Style 10, 105 MPa, 3.6 m Lay Length105 MPa4″ Fig 15023.6标准
4" Fig 1502, Style 10, 105 MPa, 4.6 m Lay Length105 MPa4″ Fig 15024.6标准
4" Fig 1502, Style 10, 105 MPa, 5.6 m Lay Length105 MPa4″ Fig 15025.6标准
防H2S型
2" Fig 602, Style 10, 42 MPa, NACE, 3 m Lay Length42 MPa2″ Fig 6023H2S
2" Fig 602, Style 10, 42 MPa, NACE, 4.5 m Lay Length42 MPa2″ Fig 6024.5H2S
2" Fig 602, Style 10, 42 MPa, NACE, 6 m Lay Length42 MPa2″ Fig 6026H2S
2" Fig 1002, Style 10, 52 MPa, NACE, 3 m Lay Length52 MPa2″ Fig 10023H2S
2" Fig 1002, Style 10, 52 MPa, NACE, 4.5 m Lay Length52 MPa2″ Fig 10024.5H2S
2" Fig 1002, Style 10, 52 MPa, NACE, 6 m Lay Length52 MPa2″ Fig 10026H2S
2" Fig 1502, Style 10, 70 MPa, NACE, 3 m Lay Length70 MPa2″ Fig 15023H2S
2" Fig 1502, Style 10, 70 MPa, NACE, 4.5 m Lay Length70 MPa2″ Fig 15024.5H2S
2" Fig 1502, Style 10, 70 MPa, NACE, 6 m Lay Length70 MPa2″ Fig 15026H2S
3" Fig 602, Style 10, 42 MPa, NACE, 3 m Lay Length42 MPa3″ Fig 6023H2S
3" Fig 602, Style 10, 42 MPa, NACE, 4.5 m Lay Length42 MPa3″ Fig 6024.5H2S
3" Fig 602, Style 10, 42 MPa, NACE, 6 m Lay Length42 MPa3″ Fig 6026H2S
3" Fig 1002, Style 10, 52 MPa, NACE, 3 m Lay Length52 MPa3″ Fig 10023H2S
3" Fig 1002, Style 10, 52 MPa, NACE, 4.5 m Lay Length52 MPa3″ Fig 10024.5H2S
3" Fig 1002, Style 10, 52 MPa, NACE, 6 m Lay Length52 MPa3″ Fig 10026H2S
3" Fig 1502, Style 10, 70 MPa, NACE, 3 m Lay Length70 MPa3″ Fig 15023H2S
3" Fig 1502, Style 10, 70 MPa, NACE, 4.5 m Lay Length70 MPa3″ Fig 15024.5H2S
3" Fig 1502, Style 10, 70 MPa, NACE, 6 m Lay Length70 MPa3″ Fig 15026H2S
4" Fig 602, Style 10, 42 MPa, NACE, 3.6 m Lay Length42 MPa4″ Fig 6023.6H2S
4" Fig 602, Style 10, 42 MPa, NACE, 4.6 m Lay Length42 MPa4″ Fig 6024.6H2S
4" Fig 602, Style 10, 42 MPa, NACE, 5.6 m Lay Length42 MPa4″ Fig 6025.6H2S
4" Fig 1002, Style 10, 52 MPa, NACE, 3.6 m Lay Length52 MPa4″ Fig 10023.6H2S
4" Fig 1002, Style 10, 52 MPa, NACE, 4.6 m Lay Length52 MPa4″ Fig 10024.6H2S
4" Fig 1002, Style 10, 52 MPa, NACE, 5.6 m Lay Length52 MPa4″ Fig 10025.6H2S
4" Fig 1502, Style 10, 70 MPa, NACE, 3.6 m Lay Length70 MPa4″ Fig 15023.6H2S
4" Fig 1502, Style 10, 70 MPa, NACE, 4.6 m Lay Length70 MPa4″ Fig 15024.6H2S
4" Fig 1502, Style 10, 70 MPa, NACE, 5.6 m Lay Length70 MPa4″ Fig 15025.6H2S

3、 50 型长半径活动弯头+非压力密封式直管总成

规格型号工作压力连接方式展开长度(m)使用工况
2" Fig 602, Style 50, NPST, 42 MPa, 3 m Lay Length42 MPa2″ Fig 6023标准
2" Fig 1002, Style 50, NPST, 70 MPa, 3 m Lay Length70 MPa2″ Fig 10023标准
2" Fig 1502, Style 50, NPST, 105 MPa, 3 m Lay Length105 MPa2″ Fig 15023标准
3" Fig 602, Style 50, NPST, 42 MPa, 3 m Lay Length42 MPa3″ Fig 6023标准
3" Fig 1002, Style 50, NPST, 70 MPa, 3 m Lay Length70 MPa3″ Fig 10023标准
3" Fig 1502, Style 50, NPST, 105 MPa, 3 m Lay Length105 MPa3″ Fig 15023标准
防H2S型
2" Fig 602, Style 50, NPST, 42 MPa, NACE, 3 m Lay Length42 MPa2″ Fig 6023H2S
2" Fig 1002, Style 50, NPST, 52 MPa, NACE, 3 m Lay Length52 MPa2″ Fig 10023H2S
2" Fig 1502, Style 50, NPST, 70 MPa, NACE, 3 m Lay Length70 MPa2″ Fig 15023H2S
3" Fig 602, Style 50, NPST, 42 MPa, NACE, 3 m Lay Length42 MPa3″ Fig 6023H2S
3" Fig 1002, Style 50, NPST, 52 MPa, NACE, 3 m Lay Length52 MPa3″ Fig 10023H2S
3" Fig 1502, Style 50, NPST, 70 MPa, NACE, 3 m Lay Length70 MPa3″ Fig 15023H2S

4、活络式环形管汇

规格型号工作压力连接方式展开长度(m)使用工况
2" Fig 1002, Flexible, 70 MPa, 2.6 m Lay Length70 MPa2″ Fig 10022.6标准
2" Fig 1502, Flexible, 105 MPa, 3 m Lay Length105 MPa2″ Fig 15023标准
3" Fig 1502, Flexible, 105 MPa, 3 m Lay Length105 MPa3″ Fig 15023标准
防H2S型
2" Fig 1502, Flexible, 70 MPa, NACE, 3 m Lay Length70 MPa2″ Fig 15023H2S
3" Fig 1502, Flexible, 70 MPa, NACE, 3 m Lay Length70 MPa3″ Fig 15023H2S